Luis Tejada

Luis Tejada

#11 1B · B/T: R/R · 6' 3", 175 lb · Age 33 · Constanza, Dominican Republic · Mobile BayBears (Arizona Diamondbacks)

Share Luis Tejada

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Double-A (AA)
2014 SA 2 7 6 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 14.3% .333 .429 .333 .762
2016 SA 63 222 195 26 50 13 3 4 25 4 22 41 9.9% 18.5% .256 .336 .415 .751
2017 MOB 48
187
171
16
34
3
1
3
15
2
14
38
7.5%
20.3%
.199
.263
.281
.544
AA Total 113 416 372 43 86 16 4 7 41 6 36 80 8.7% 19.2% .231 .305 .352 .657
High-A (A+)
2014 LE 12 45 42 5 8 2 0 0 2 0 2 12 4.4% 26.7% .190 .244 .238 .482
2016 LE 46 180 157 21 35 5 1 6 20 3 16 23 8.9% 12.8% .223 .311 .382 .693
A+ Total 58 225 199 26 43 7 1 6 22 3 18 35 8.0% 15.6% .216 .298 .352 .650
Single-A (A)
2013 FW 112 454 423 44 96 19 4 2 37 18 19 92 4.2% 20.3% .227 .266 .305 .571
2014 FW 46 175 158 19 39 6 1 3 18 2 9 36 5.1% 20.6% .247 .310 .354 .664
2015 FW 70 276 259 34 76 12 1 4 37 8 13 44 4.7% 15.9% .293 .337 .394 .731
2016 FW 16 67 62 9 20 8 1 1 18 1 5 12 7.5% 17.9% .323 .373 .532 .905
A Total 244 972 902 106 231 45 7 10 110 29 46 184 4.7% 18.9% .256 .302 .355 .657
Rookie (Rk)
2010 D-PAB 64 221 189 20 43 10 0 0 24 3 23 50 10.4% 22.6% .228 .330 .280 .610
2011 D-PAB 67 262 217 48 60 12 2 8 42 16 35 60 13.4% 22.9% .276 .391 .461 .852
2012 A-PAD 46 199 181 34 53 8 3 0 19 10 16 40 8.0% 20.1% .293 .352 .370 .722
Rk Total 177 682 587 102 156 30 5 8 85 29 74 150 10.9% 22.0% .266 .360 .375 .735
Minors Total 592 2295 2060 277 516 98 17 31 258 67 174 449 7.6% 19.6% .250 .319 .360 .679

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Double-A (AA)
2014 SA 1B 2 15.0 7 0 0 1.000
2016 SA 1B 28 241.0 234 18 0 1.000
2016 SA RF 1 11.0 5 0 0 1.000
2016 SA DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 SA LF 28 236.0 50 3 1 .981
2017 MOB LF 4 27.0 7 1 0 1.000
2017 MOB 1B 44 374.2 356 28 3 .992
2017 MOB DH
2
0.0
0
0
0
.000
AA Total 111 904.2 659 50 4 .994
High-A (A+)
2014 LE DH 3 0.0 0 0 0 .000
2014 LE 1B 5 45.0 50 1 0 1.000
2014 LE LF 2 18.0 5 0 0 1.000
2014 LE RF 1 9.0 2 0 0 1.000
2016 LE RF 16 139.0 28 1 2 .935
2016 LE LF 12 107.0 23 4 2 .931
2016 LE 1B 9 62.0 59 1 1 .984
2016 LE DH 9 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 57 380.0 167 7 5 .972
Single-A (A)
2013 FW 1B 111 969.1 972 74 15 .986
2013 FW LF 1 8.0 0 0 1 .000
2014 FW 1B 22 186.2 159 12 3 .983
2014 FW LF 17 130.2 35 0 0 1.000
2014 FW RF 9 72.0 18 2 1 .952
2015 FW DH 1 0.0 0 0 0 .000
2015 FW 1B 8 68.0 65 3 2 .971
2015 FW 3B 62 537.2 46 108 16 .906
2015 FW RF 1 10.0 1 0 0 1.000
2016 FW LF 2 11.0 4 0 0 1.000
2016 FW RF 11 95.2 21 1 0 1.000
2016 FW DH 3 0.0 0 0 0 .000
A Total 248 2089.0 1321 200 38 .976
Rookie (Rk)
2010 D-PAB CF 36 282.0 79 4 2 .976
2010 D-PAB 1B 20 158.1 144 11 1 .994
2010 D-PAB LF 4 32.0 6 0 0 1.000
2010 D-PAB RF 3 10.0 4 0 1 .800
2011 D-PAB RF 21 172.0 30 5 1 .972
2011 D-PAB 1B 7 42.0 34 1 0 1.000
2011 D-PAB CF 16 117.0 27 2 2 .935
2011 D-PAB LF 20 148.2 35 5 1 .976
2011 D-PAB DH 6 0.0 0 0 0 .000
2012 A-PAD 1B 45 371.2 377 30 8 .981
2012 A-PAD DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 179 1333.2 736 58 16 .980
Minors Total 595 4707.1 2883 315 63 .981

Similar players — 2017 batting profile

.210 AVG · 1 HR · 9 RBI

Compare side by side

.179 AVG · 6 HR · 19 RBI

Compare side by side

.228 AVG · 0 HR · 14 RBI

Compare side by side

Mac James MTG

62

.240 AVG · 1 HR · 12 RBI

Compare side by side

Sean Murphy MID

62

.209 AVG · 4 HR · 22 RBI

Compare side by side