Juan Hernandez
#12 LF · B/T: L/R · 5' 10", 155 lb · Age 30 · Valencia, Venezuela · FCL Red Sox (Boston Red Sox)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2013 | D-RSB | 32 | 108 | 97 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 8.3% | 10.2% | .247 | .318 | .258 | .576 |
| 2014 | D-RSB | 42 | 166 | 140 | 23 | 42 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 20 | 19 | 12.0% | 11.4% | .300 | .393 | .329 | .722 |
| 2015 | D-RSR | 62 | 266 | 230 | 43 | 75 | 9 | 0 | 0 | 14 | 22 | 32 | 43 | 12.0% | 16.2% | .326 | .415 | .365 | .780 |
| 2016 | D-RSR | 48 | 208 | 170 | 31 | 48 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 32 | 17 | 15.4% | 8.2% | .282 | .406 | .329 | .735 |
| 2017 | F-RSX | 13 | 27 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7.4% | 22.2% | .167 | .231 | .208 | .439 |
| 2018 | F-RSX | 37 | 140 | 117 | 25 | 34 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 18 | 11.4% | 12.9% | .291 | .399 | .385 | .784 |
| Rk Total | 234 | 915 | 778 | 135 | 227 | 24 | 2 | 2 | 62 | 57 | 111 | 114 | 12.1% | 12.5% | .292 | .390 | .335 | .725 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-RSB | CF | 6 | 29.0 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-RSB | LF | 25 | 211.2 | 43 | 6 | 2 | .961 |
| 2013 | D-RSB | RF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | D-RSB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-RSB | RF | 5 | 43.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-RSB | CF | 10 | 66.0 | 21 | 1 | 1 | .957 |
| 2014 | D-RSB | LF | 28 | 227.1 | 46 | 4 | 2 | .962 |
| 2014 | D-RSB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | D-RSR | LF | 14 | 109.0 | 23 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-RSR | CF | 11 | 84.0 | 20 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2015 | D-RSR | RF | 33 | 295.0 | 53 | 7 | 1 | .984 |
| 2015 | D-RSR | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-RSR | LF | 3 | 21.0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2016 | F-RSX | RF | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-RSR | CF | 42 | 359.2 | 112 | 3 | 1 | .991 |
| 2016 | D-RSR | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | F-RSX | LF | 6 | 31.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | F-RSX | CF | 4 | 23.0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2017 | F-RSX | RF | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-RSX | LF | 9 | 48.0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-RSX | CF | 24 | 176.1 | 37 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | F-RSX |
RF
|
6
|
45.1
|
13
|
0
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 239 | 1786.1 | 417 | 31 | 7 | .985 | |