Jairo Diaz
#7 C · B/T: L/R · 5' 9", 180 lb · Age 22 · Barquisimeto, Venezuela · Myrtle Beach Pelicans (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | MB | 12 | 48 | 35 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 25.0% | 22.9% | .314 | .479 | .400 | .879 | — | — | — |
| 2026 | MB | 39 | 131 | 104 | 10 | 20 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 23 | 43 | 17.6% | 32.8% | .192 | .344 | .288 | .632 | — | — | — |
| 2026 pace | 53 | 178 | 142 | 14 | 27 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 31 | 59 | ||||||||||
| A Total | 51 | 179 | 139 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 2 | 35 | 54 | 19.6% | 30.2% | .223 | .380 | .317 | .697 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | D-CUB | 38 | 110 | 97 | 13 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 22 | 10.0% | 20.0% | .196 | .273 | .237 | .510 | — | — | — |
| 2023 | A-CUB | 21 | 70 | 57 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 14 | 14.3% | 20.0% | .263 | .371 | .386 | .757 | — | — | — |
| 2024 | A-CUB | 23 | 72 | 62 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 15 | 9.7% | 20.8% | .355 | .417 | .435 | .852 | — | — | — |
| 2025 | A-CUB | 32 | 112 | 98 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 24 | 8.9% | 21.4% | .265 | .339 | .306 | .645 | — | — | — |
| Rk Total | 114 | 364 | 314 | 39 | 82 | 13 | 2 | 1 | 44 | 14 | 38 | 75 | 10.4% | 20.6% | .261 | .341 | .325 | .666 | — | — | — | |
| Minors Total | 165 | 543 | 453 | 59 | 113 | 20 | 2 | 3 | 58 | 16 | 73 | 129 | 13.4% | 23.8% | .249 | .354 | .322 | .676 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | MB | C | 10 | 83.2 | 88 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2025 | MB | 1B | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2025 | MB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | MB | 1B | 3 | 24.0 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | MB |
C
|
36
|
280.2
|
315
|
40
|
5
|
.986
|
| A Total | — | 51 | 395.1 | 426 | 47 | 5 | .990 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2022 | D-CUB | C | 30 | 184.1 | 174 | 32 | 4 | .981 |
| 2022 | D-CUB | 1B | 5 | 31.2 | 29 | 6 | 2 | .946 |
| 2022 | D-CUB | 3B | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2022 | D-CUB | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023 | A-CUB | C | 19 | 144.0 | 165 | 26 | 1 | .995 |
| 2023 | A-CUB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | A-CUB | 1B | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | A-CUB | C | 14 | 97.2 | 103 | 17 | 4 | .968 |
| 2024 | A-CUB | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | A-CUB | 1B | 5 | 37.0 | 27 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2025 | A-CUB | C | 26 | 201.2 | 203 | 35 | 3 | .988 |
| 2025 | A-CUB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 113 | 707.1 | 704 | 119 | 15 | .982 | |
| Minors Total | — | 164 | 1102.2 | 1130 | 166 | 20 | .985 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.