Gavin Floyd
#24 P · B/T: R/R · 6' 4", 245 lb · Age 43 · Annapolis, MD, USA · MLB debut 2004 · Draft: 2001 Rd 1 #4 (PHI) — Mt. St. Joseph HS (Severna Park, MD) · Toronto Blue Jays
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PHI | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | — | 28.1 | 4.7 | 24 | 7.6 | 5.1 | 3.49 | — | — |
| 2005 | PHI | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | — | 26.0 | 3.7 | 17 | 5.9 | 5.5 | 10.04 | — | — |
| 2006 | PHI | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | — | 54.1 | 4.9 | 34 | 5.6 | 5.3 | 7.29 | — | — |
| 2007 | CWS | 1 | 5 | 0 | 16 | 10 | — | 70.0 | 4.4 | 49 | 6.3 | 2.4 | 5.27 | — | — |
| 2008 | CWS | 17 | 8 | 0 | 33 | 33 | — | 206.1 | 6.3 | 145 | 6.3 | 3.1 | 3.84 | — | — |
| 2009 | CWS | 11 | 11 | 0 | 30 | 30 | — | 193.0 | 6.4 | 163 | 7.6 | 2.8 | 4.06 | — | — |
| 2010 | CWS | 10 | 13 | 0 | 31 | 31 | — | 187.1 | 6.0 | 151 | 7.3 | 2.8 | 4.08 | — | — |
| 2011 | CWS | 12 | 13 | 0 | 31 | 30 | — | 193.2 | 6.2 | 151 | 7.0 | 2.1 | 4.37 | — | — |
| 2012 | CWS | 12 | 11 | 0 | 29 | 29 | — | 168.0 | 5.8 | 144 | 7.7 | 3.4 | 4.29 | — | — |
| 2013 | CWS | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | — | 24.1 | 4.9 | 25 | 9.2 | 4.4 | 5.18 | — | — |
| 2014 | ATL | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | — | 54.1 | 6.0 | 45 | 7.5 | 2.2 | 2.65 | — | — |
| 2015 | CLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 13.1 | 1.9 | 7 | 4.7 | 2.7 | 2.70 | — | — |
| 2016 | TOR |
2
|
4
|
0
|
28
|
0
|
— |
31.0
|
1.1
|
30
|
8.7
|
2.3
|
4.06
|
— | — |
| Career | 74 | 76 | 0 | 243 | 196 | — | 1250.0 | 5.1 | 985 | 7.1 | 3.0 | 4.37 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2014 | GWN | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | — | 19.1 | 3.9 | 11 | 5.1 | 4.2 | 3.26 | — | — |
| AAA Total | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | — | 19.1 | 3.9 | 11 | 5.1 | 4.2 | 3.26 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2014 | MIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4.2 | 4.7 | 6 | 11.6 | 1.9 | 7.71 | — | — |
| 2015 | AKR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 2.2 | 2.7 | 3 | 10.1 | 3.4 | 16.88 | — | — |
| AA Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | 7.1 | 3.7 | 9 | 11.0 | 2.5 | 11.05 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2015 | A-IND | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 4.1 | 2.2 | 8 | 16.6 | 2.1 | 8.31 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 4.1 | 2.2 | 8 | 16.6 | 2.1 | 8.31 | — | — | |
| Minors Total | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | — | 31.0 | 3.4 | 28 | 8.1 | 3.5 | 5.81 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PHI | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2005 | PHI | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 55.6% | .111 | .111 | .111 | .222 | — | — | — |
| 2006 | PHI | 11 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 52.2% | .043 | .043 | .043 | .086 | — | — | — |
| 2008 | CWS | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2009 | CWS | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2010 | CWS | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.0% | 40.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — |
| 2011 | CWS | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | .000 | .250 | .000 | .250 | — | — | — |
| 2012 | CWS | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2013 | CWS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2014 | ATL | 9 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 66.7% | .111 | .111 | .111 | .222 | — | — | — |
| 2016 | TOR | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| Career | 220 | 81 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2.5% | 53.1% | .067 | .091 | .067 | .158 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | MIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| AA Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2014 | GWN | P | 5 | 19.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 5 | 19.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2014 | MIS | P | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | AKR | P | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| AA Total | — | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | A-IND | P | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 9 | 31.0 | 0 | 4 | 1 | .800 | |