Eric Chavez
#17 3B · B/T: L/R · 6' 1", 215 lb · Age 48 · Los Angeles, CA, USA · MLB debut 1998 · Draft: 1996 Rd 1 #10 (ATH) — Mount Carmel HS (San Diego, CA) · Arizona Diamondbacks
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ATH | 151 | 604 | 552 | 91 | 159 | 43 | 0 | 32 | 114 | 8 | 41 | 99 | 6.8% | 16.4% | .288 | .338 | .540 | .878 | — | — | — |
| 2002 | ATH | 153 | 653 | 585 | 87 | 161 | 31 | 3 | 34 | 109 | 8 | 65 | 119 | 10.0% | 18.2% | .275 | .348 | .513 | .861 | — | — | — |
| 2003 | ATH | 156 | 654 | 588 | 94 | 166 | 39 | 5 | 29 | 101 | 8 | 62 | 89 | 9.5% | 13.6% | .282 | .350 | .514 | .864 | — | — | — |
| 2004 | ATH | 125 | 577 | 475 | 87 | 131 | 20 | 0 | 29 | 77 | 6 | 95 | 99 | 16.5% | 17.2% | .276 | .397 | .501 | .898 | — | — | — |
| 2005 | ATH | 160 | 694 | 625 | 92 | 168 | 40 | 1 | 27 | 101 | 6 | 58 | 129 | 8.4% | 18.6% | .269 | .329 | .466 | .795 | — | — | — |
| 2006 | ATH | 137 | 576 | 485 | 74 | 117 | 24 | 2 | 22 | 72 | 3 | 84 | 100 | 14.6% | 17.4% | .241 | .351 | .435 | .786 | — | — | — |
| 2007 | ATH | 90 | 379 | 341 | 43 | 82 | 21 | 2 | 15 | 46 | 4 | 34 | 76 | 9.0% | 20.1% | .240 | .306 | .446 | .752 | — | — | — |
| 2008 | ATH | 23 | 95 | 89 | 10 | 22 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 | 18 | 6.3% | 18.9% | .247 | .295 | .393 | .688 | — | — | — |
| 2009 | ATH | 8 | 31 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.2% | 22.6% | .100 | .129 | .133 | .262 | — | — | — |
| 2010 | ATH | 33 | 123 | 111 | 10 | 26 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 31 | 6.5% | 25.2% | .234 | .276 | .333 | .609 | — | — | — |
| 2011 | NYY | 58 | 175 | 160 | 16 | 42 | 7 | 1 | 2 | 26 | 0 | 14 | 34 | 8.0% | 19.4% | .263 | .320 | .356 | .676 | — | — | — |
| 2012 | NYY | 113 | 313 | 278 | 36 | 78 | 12 | 0 | 16 | 37 | 0 | 30 | 59 | 9.6% | 18.8% | .281 | .348 | .496 | .844 | — | — | — |
| 2013 | AZ | 80 | 254 | 228 | 28 | 64 | 14 | 2 | 9 | 44 | 1 | 19 | 45 | 7.5% | 17.7% | .281 | .332 | .478 | .810 | — | — | — |
| 2014 | AZ | 44 | 81 | 69 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 19 | 13.6% | 23.5% | .246 | .346 | .449 | .795 | — | — | — |
| Career | 1331 | 5209 | 4616 | 674 | 1236 | 270 | 17 | 221 | 760 | 46 | 528 | 924 | 10.1% | 17.7% | .268 | .341 | .477 | .818 | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | RNO | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0% | 10.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — |
| AAA Total | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0% | 10.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — | |
| High-A (A+) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | TAM | 6 | 23 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.7% | 17.4% | .333 | .391 | .571 | .962 | — | — | — |
| A+ Total | 6 | 23 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.7% | 17.4% | .333 | .391 | .571 | .962 | — | — | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | A-ATH | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .333 | .333 | .333 | .666 | — | — | — |
| 2013 | A-DBA | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .143 | .125 | .571 | .696 | — | — | — |
| Rk Total | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9.1% | .200 | .182 | .500 | .682 | — | — | — | |
| Minors Total | 13 | 44 | 39 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9.1% | 13.6% | .282 | .341 | .487 | .828 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | RNO | 3B | 3 | 17.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 3 | 17.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2011 | TAM | 3B | 3 | 21.1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2011 | TAM | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 6 | 21.1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | A-ATH | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | A-DBA | 3B | 1 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2013 | A-DBA | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 4 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 13 | 43.1 | 2 | 11 | 0 | 1.000 | |