Emilio Ferrebus
#11 P · B/T: R/R · 6' 2", 165 lb · Age 28 · Maracaibo, Venezuela · ACL Cubs (Chicago Cubs)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2015 | V-CUB | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 29.1 | 2.9 | 18 | 5.5 | 5.8 | 9.51 |
| 2016 | D-CUR | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | 65.2 | 4.7 | 47 | 6.4 | 4.0 | 4.25 |
| 2017 | A-CUB | 7 | 4 | 0 | 16 | 15 | 81.1 | 5.1 | 70 | 7.7 | 3.1 | 2.21 |
| 2018 | A-CUB | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 23.1 | 2.1 | 15 | 5.8 | 7.7 | 10.03 |
| 2019 | A-CUB |
1
|
0
|
0
|
16
|
0
|
30.2
|
1.9
|
34
|
10.0
|
5.6
|
5.58
|
| Rk Total | 10 | 16 | 0 | 67 | 46 | 230.1 | 3.4 | 184 | 7.2 | 4.5 | 4.96 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | V-CUB | P | 10 | 29.1 | 2 | 4 | 1 | .857 |
| 2016 | D-CUR | P | 14 | 65.2 | 0 | 14 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-CUB | P | 16 | 81.1 | 3 | 19 | 2 | .917 |
| 2018 | A-CUB | P | 11 | 23.1 | 4 | 3 | 2 | .778 |
| 2019 | A-CUB |
P
|
16
|
30.2
|
0
|
5
|
1
|
.833
|
| Rk Total | — | 67 | 230.1 | 9 | 45 | 6 | .900 | |