Dawson Netz
#34 P · B/T: R/R · 6' 1", 203 lb · Age 26 · Pasadena, CA, USA · Draft: 2024 · Knoxville Smokies (Chicago Cubs)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2025 | KNX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 3 | 9.0 | 3.0 | 6.00 |
| 2026 | KNX |
6
|
3
|
0
|
18
|
12
|
— |
65.0
|
3.6
|
73
|
10.1
|
3.9
|
2.91
|
| 2026 pace | 8 | 4 | 0 | 24 | 16 | 85.2 | 96 | ||||||
| AA Total | 6 | 3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 68.0 | 3.4 | 76 | 10.1 | 3.8 | 3.04 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2025 | SB | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 10.0 | 5.0 | 12 | 10.8 | 1.8 | 3.60 |
| A+ Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 10.0 | 5.0 | 12 | 10.8 | 1.8 | 3.60 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2025 | MB | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 16.2 | 3.3 | 18 | 9.7 | 4.3 | 1.62 |
| A Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 16.2 | 3.3 | 18 | 9.7 | 4.3 | 1.62 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2025 | A-CUB | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | — | 34.0 | 3.8 | 33 | 8.7 | 4.0 | 6.88 |
| Rk Total | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | — | 34.0 | 3.8 | 33 | 8.7 | 4.0 | 6.88 | |
| Minors Total | 9 | 7 | 0 | 36 | 21 | 0 | 128.2 | 3.6 | 139 | 9.7 | 3.8 | 3.92 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | KNX | P | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | KNX |
P
|
18
|
65.0
|
4
|
7
|
1
|
.917
|
| AA Total | — | 20 | 68.0 | 4 | 7 | 1 | .917 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | SB | P | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | MB | P | 5 | 16.2 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| A Total | — | 5 | 16.2 | 3 | 0 | 1 | .750 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2025 | A-CUB | P | 9 | 34.0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| Rk Total | — | 9 | 34.0 | 1 | 0 | 2 | .333 | |
| Minors Total | — | 36 | 128.2 | 8 | 9 | 4 | .810 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.