Daniel Diaz
#4 C · B/T: R/R · 5' 11", 200 lb · Age 29 · Valencia, Venezuela · DSL Cubs Blue (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | D-CUB | 57 | 206 | 163 | 24 | 27 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 29 | 50 | 14.1% | 24.3% | .166 | .325 | .196 | .521 | — | — | — |
| 2016 | D-CUR | 37 | 133 | 107 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 32 | 13.5% | 24.1% | .178 | .328 | .206 | .534 | — | — | — |
| 2017 | D-CUB | 43 | 90 | 74 | 17 | 20 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 20 | 12.2% | 22.2% | .270 | .400 | .419 | .819 | — | — | — |
| 2018 | D-CUB | 47 | 128 | 110 | 19 | 22 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 23 | 9.4% | 18.0% | .200 | .305 | .309 | .614 | — | — | — |
| Rk Total | 184 | 557 | 454 | 70 | 88 | 10 | 3 | 5 | 50 | 7 | 70 | 125 | 12.6% | 22.4% | .194 | .333 | .262 | .595 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | D-CUB | C | 46 | 358.0 | 218 | 45 | 4 | .985 |
| 2015 | V-CUB | 1B | 7 | 48.0 | 54 | 5 | 2 | .967 |
| 2015 | D-CUB | LF | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | V-CUB | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-CUR | 1B | 4 | 27.0 | 27 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-CUR | C | 33 | 273.1 | 228 | 31 | 6 | .977 |
| 2016 | D-CUR | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-CUB | C | 32 | 133.2 | 111 | 23 | 3 | .978 |
| 2017 | D-CUB | 1B | 9 | 31.0 | 31 | 0 | 1 | .969 |
| 2017 | D-CUB | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-CUB | 1B | 5 | 17.0 | 22 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-CUB |
C
|
45
|
260.0
|
213
|
33
|
7
|
.972
|
| Rk Total | — | 191 | 1153.0 | 904 | 142 | 23 | .978 | |