Dan Cevette
#45 P · B/T: L/L · 6' 4", 235 lb · Age 42 · Wellsboro, PA, USA · Draft: 2002 · FCL Pirates (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2013 | ALT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| AA Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2013 | BRD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.5 | 3 | 9.0 | 3.0 | 0.00 |
| A+ Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.5 | 3 | 9.0 | 3.0 | 0.00 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2013 | F-PIR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.5 | 4 | 12.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.5 | 4 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Minors Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | 1.4 | 7 | 9.0 | 1.3 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2013 | ALT | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2013 | BRD | P | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | F-PIR | P | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |