Damon Casetta-Stubbs
#4 P · B/T: R/R · 6' 4", 225 lb · Age 27 · Vancouver, WA, USA · Draft: 2018 · Hill City Howlers (Cleveland Guardians)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2019 | MOD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3 | 11.6 | 7.7 | 0.00 |
| 2022 | LC | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.0 | 1.6 | 8 | 5.5 | 4.2 | 4.85 |
| A+ Total | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15.1 | 1.7 | 11 | 6.5 | 4.7 | 4.11 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2019 | WV | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 44.1 | 4.4 | 37 | 7.5 | 2.6 | 7.11 |
| 2021 | MOD | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 40.2 | 4.5 | 58 | 12.8 | 6.0 | 6.42 |
| 2022 | HC | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 24.1 | 2.2 | 19 | 7.0 | 8.1 | 9.25 |
| A Total | 7 | 10 | 1 | 30 | 19 | 109.1 | 3.6 | 114 | 9.4 | 5.1 | 7.33 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2018 | A-MRN | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6.2 | 1.1 | 7 | 9.5 | 5.4 | 13.50 |
| 2021 | A-GUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7.2 | 1.1 | 8 | 9.4 | 4.7 | 11.74 | |
| Minors Total | 9 | 12 | 1 | 46 | 24 | 132.1 | 2.9 | 133 | 9.0 | 5.0 | 7.21 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2019 | MOD | P | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2022 | LC | P | 8 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 9 | 15.1 | 1 | 1 | 1 | .667 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2019 | WV | P | 10 | 44.1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2021 | MOD | P | 9 | 40.2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2022 | HC | P | 11 | 24.1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 30 | 109.1 | 6 | 10 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2018 | A-MRN | P | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2021 | A-GUA | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Minors Total | — | 46 | 132.1 | 7 | 11 | 2 | .900 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.