Craig Counsell
#30 2B · B/T: L/R · 6' 0", 180 lb · Age 55 · South Bend, IN, USA · MLB debut 1995 · Draft: 1992 Rd 11 #319 (COL) — Notre Dame · Milwaukee Brewers
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | AZ | 141 | 535 | 458 | 76 | 126 | 22 | 3 | 4 | 38 | 6 | 61 | 76 | 11.4% | 14.2% | .275 | .359 | .362 | .721 | — | — | — |
| 2002 | AZ | 112 | 491 | 436 | 63 | 123 | 22 | 1 | 2 | 51 | 7 | 45 | 52 | 9.2% | 10.6% | .282 | .348 | .351 | .699 | — | — | — |
| 2003 | AZ | 89 | 351 | 303 | 40 | 71 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 41 | 32 | 11.7% | 9.1% | .234 | .328 | .304 | .632 | — | — | — |
| 2004 | MIL | 140 | 551 | 473 | 59 | 114 | 19 | 5 | 2 | 23 | 17 | 59 | 88 | 10.7% | 16.0% | .241 | .330 | .315 | .645 | — | — | — |
| 2005 | AZ | 150 | 670 | 578 | 85 | 148 | 34 | 4 | 9 | 42 | 26 | 78 | 69 | 11.6% | 10.3% | .256 | .350 | .375 | .725 | — | — | — |
| 2006 | AZ | 105 | 415 | 372 | 56 | 95 | 14 | 4 | 4 | 30 | 15 | 31 | 47 | 7.5% | 11.3% | .255 | .327 | .347 | .674 | — | — | — |
| 2007 | MIL | 122 | 334 | 282 | 31 | 62 | 12 | 2 | 3 | 24 | 4 | 41 | 47 | 12.3% | 14.1% | .220 | .323 | .309 | .632 | — | — | — |
| 2008 | MIL | 110 | 302 | 248 | 31 | 56 | 14 | 1 | 1 | 14 | 3 | 46 | 42 | 15.2% | 13.9% | .226 | .355 | .302 | .657 | — | — | — |
| 2009 | MIL | 130 | 459 | 404 | 61 | 115 | 22 | 8 | 4 | 39 | 3 | 42 | 54 | 9.2% | 11.8% | .285 | .357 | .408 | .765 | — | — | — |
| 2010 | MIL | 102 | 230 | 204 | 16 | 51 | 8 | 0 | 2 | 21 | 1 | 21 | 29 | 9.1% | 12.6% | .250 | .322 | .319 | .641 | — | — | — |
| 2011 | MIL |
107
|
187
|
157
|
19
|
28
|
2
|
1
|
1
|
9
|
2
|
20
|
21
|
10.7%
|
11.2%
|
.178
|
.280
|
.223
|
.503
|
— | — | — |
| Career | 1308 | 4525 | 3915 | 537 | 989 | 175 | 32 | 35 | 312 | 95 | 485 | 557 | 10.7% | 12.3% | .253 | .339 | .340 | .679 | — | — | — |