Colton Murray

Colton Murray

#21 P · B/T: R/R · 6' 0", 195 lb · Age 36 · Overland Park, KS, USA · MLB debut 2015 · Draft: 2011 Rd 13 #421 (PHI) — Kansas · New Orleans Zephyrs (Miami Marlins)

Share Colton Murray

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2015 LHV 2 2 2 31 0 42.0 1.4 41 8.8 4.5 2.79
2016 LHV 2 2 0 27 0 36.2 1.4 36 8.8 3.7 2.95
2017 LHV 2 2 0 33 0 40.2 1.2 45 10.0 3.3 5.53
2018 NEW 0 0 0 4 0 4.2 1.2 2 3.9 3.9 17.36
AAA Total 6 6 2 95 0 124.0 1.3 124 9.0 3.8 4.28
Double-A (AA)
2014 REA 1 5 6 36 2 59.0 1.6 60 9.2 3.4 2.29
2015 REA 6 1 1 21 0 35.2 1.7 36 9.1 2.5 2.52
2017 REA 0 0 3 8 0 12.1 1.5 18 13.1 0.7 1.46
AA Total 7 6 10 65 2 107.0 1.6 114 9.6 2.8 2.27
High-A (A+)
2012 CLR 0 1 4 19 0 22.2 1.2 28 11.1 2.0 2.78
2013 CLR 5 7 11 47 0 66.1 1.4 75 10.2 3.7 5.02
2014 CLR 2 2 2 11 0 17.2 1.6 17 8.7 4.1 2.04
A+ Total 7 10 17 77 0 106.2 1.4 120 10.1 3.4 4.05
Single-A (A)
2012 JS 1 3 4 25 0 37.2 1.5 34 8.1 3.8 4.30
A Total 1 3 4 25 0 37.2 1.5 34 8.1 3.8 4.30
Minors Total 21 25 33 262 2 375.1 1.4 392 9.4 3.4 3.64

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2015 LHV 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 LHV 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 LHV 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
2018 NEW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
AAA Total 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%
Double-A (AA)
2014 REA 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 50.0% .000 .000 .000 .000
2015 REA 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
2017 REA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
AA Total 65 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 20.0% .000 .000 .000 .000
Minors Total 160 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 16.7% .000 .000 .000 .000

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 LHV P 31 42.0 0 1 1 .500
2016 LHV P 27 36.2 4 3 0 1.000
2017 LHV P 33 40.2 2 4 1 .857
2018 NEW P 4 4.2 2 0 1 .667
AAA Total 95 124.0 8 8 3 .842
Double-A (AA)
2014 REA P 36 59.0 6 4 1 .909
2015 REA P 21 35.2 2 4 0 1.000
2017 REA P 8 12.1 0 0 0 .000
AA Total 65 107.0 8 8 1 .941
High-A (A+)
2012 CLR P 19 22.2 1 5 0 1.000
2013 CLR P 47 66.1 3 5 0 1.000
2014 CLR P 11 17.2 2 2 0 1.000
A+ Total 77 106.2 6 12 0 1.000
Single-A (A)
2012 JS P 25 37.2 4 4 1 .889
A Total 25 37.2 4 4 1 .889
Minors Total 262 375.1 26 32 5 .921

Similar players — 2018 pitching profile

Tim Dillard COL

13

2 W · 9.70 ERA · 24 SO

Compare side by side

Austin House ABQ

10

1 W · 8.48 ERA · 28 SO

Compare side by side

3 W · 8.84 ERA · 35 SO

Compare side by side

Ryan Clark SL

9

1 W · 8.82 ERA · 33 SO

Compare side by side

1 W · 8.20 ERA · 31 SO

Compare side by side