Cody Hawn
#53 1B · B/T: L/R · 6' 1", 195 lb · Age 38 · Knoxville, TN, USA · Draft: 2010 · Brevard County Manatees (Milwaukee Brewers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2012 | BRV | 124 | 505 | 460 | 57 | 97 | 27 | 1 | 12 | 69 | 4 | 38 | 102 | 7.5% | 20.2% | .211 | .271 | .352 | .623 |
| 2013 | BRV |
89
|
353
|
326
|
32
|
81
|
14
|
0
|
9
|
35
|
2
|
24
|
82
|
6.8%
|
23.2%
|
.248
|
.300
|
.374
|
.674
|
| A+ Total | 213 | 858 | 786 | 89 | 178 | 41 | 1 | 21 | 104 | 6 | 62 | 184 | 7.2% | 21.4% | .226 | .283 | .361 | .644 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2011 | WIS | 101 | 438 | 377 | 56 | 111 | 24 | 0 | 6 | 50 | 3 | 51 | 85 | 11.6% | 19.4% | .294 | .382 | .406 | .788 |
| A Total | 101 | 438 | 377 | 56 | 111 | 24 | 0 | 6 | 50 | 3 | 51 | 85 | 11.6% | 19.4% | .294 | .382 | .406 | .788 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2010 | HEL | 65 | 295 | 253 | 36 | 78 | 20 | 0 | 13 | 61 | 0 | 35 | 58 | 11.9% | 19.7% | .308 | .407 | .542 | .949 |
| Rk Total | 65 | 295 | 253 | 36 | 78 | 20 | 0 | 13 | 61 | 0 | 35 | 58 | 11.9% | 19.7% | .308 | .407 | .542 | .949 | |
| Minors Total | 379 | 1591 | 1416 | 181 | 367 | 85 | 1 | 40 | 215 | 9 | 148 | 327 | 9.3% | 20.6% | .259 | .333 | .405 | .738 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2012 | BRV | 1B | 78 | 673.1 | 709 | 26 | 6 | .992 |
| 2012 | BRV | 3B | 1 | 8.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2012 | BRV | DH | 45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | BRV | 1B | 26 | 215.2 | 217 | 10 | 1 | .996 |
| 2013 | BRV |
DH
|
62
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 212 | 897.0 | 926 | 40 | 7 | .993 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2011 | WIS | 1B | 72 | 616.0 | 620 | 42 | 5 | .993 |
| 2011 | WIS | DH | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 102 | 616.0 | 620 | 42 | 5 | .993 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | HEL | 1B | 47 | 406.2 | 401 | 29 | 1 | .998 |
| 2010 | HEL | 3B | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| 2010 | HEL | DH | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 65 | 415.2 | 403 | 29 | 2 | .995 | |
| Minors Total | — | 379 | 1928.2 | 1949 | 111 | 14 | .993 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.