Chris Cornelius
#17 SS · B/T: R/R · 6' 0", 186 lb · Age 28 · St. Louis, MO, USA · Draft: 2019 · FCL Phillies (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2021 | REA | 26 | 95 | 91 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | 3.2% | 24.2% | .220 | .245 | .308 | .553 |
| AA Total | 26 | 95 | 91 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | 3.2% | 24.2% | .220 | .245 | .308 | .553 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2021 | JS | 13 | 44 | 38 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4.5% | 31.8% | .263 | .318 | .316 | .634 |
| A+ Total | 13 | 44 | 38 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4.5% | 31.8% | .263 | .318 | .316 | .634 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2019 | G-PHW | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 12.5% | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 2021 | F-PHI | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Rk Total | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.7% | 7.7% | .273 | .385 | .273 | .658 | |
| Minors Total | 44 | 152 | 140 | 16 | 33 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 38 | 3.9% | 25.0% | .236 | .278 | .307 | .585 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2021 | REA | 2B | 25 | 214.0 | 32 | 55 | 2 | .978 |
| 2021 | REA | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 26 | 214.0 | 32 | 55 | 2 | .978 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | JS | 2B | 3 | 25.0 | 5 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2021 | JS | SS | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2021 | JS | 3B | 9 | 73.2 | 3 | 10 | 1 | .929 |
| A+ Total | — | 13 | 107.2 | 10 | 21 | 1 | .969 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2019 | G-PHW | SS | 2 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2019 | G-PHW | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | F-PHI | 2B | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 2021 | F-PHI | SS | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 5 | 23.0 | 3 | 2 | 1 | .833 | |
| Minors Total | — | 44 | 344.2 | 45 | 78 | 4 | .969 | |