Add SportsStats to your home screen

Chad Green

Chad Green

#28 P · B/T: L/R · 6' 3", 215 lb · Age 35 · Greenville, SC, USA · MLB debut 2016 · Draft: 2013 Rd 37 #1116 (TOR) — Effingham (IL) HS · Toronto Blue Jays

Share Chad Green

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2016 NYY 2 4 1 0 12 8 — 45.2 3.8 52 10.2 3.0 4.73 — —
2017 NYY 5 0 0 1 40 1 — 69.0 1.7 103 13.4 2.2 1.83 — —
2018 NYY 8 3 0 4 63 0 — 75.2 1.2 94 11.2 1.8 2.50 — —
2019 NYY 4 4 2 0 54 15 — 69.0 1.3 98 12.8 2.5 4.17 — —
2020 NYY 3 3 1 2 22 0 — 25.2 1.2 32 11.2 2.8 3.51 — —
2021 NYY 10 7 6 6 67 0 — 83.2 1.2 99 10.6 1.8 3.12 — —
2022 NYY 1 1 1 3 14 0 — 15.0 1.1 16 9.6 3.0 3.00 — —
2024 TOR 4 6 17 3 53 0 — 53.1 1.0 46 7.8 2.4 3.21 — —
2025 TOR 3
2
1
0
45
0
0
43.2
1.0
35
7.2
2.7
5.56
6.73
-0.9
Career 40 30 29 19 370 24 0 480.2 1.3 575 10.8 2.3 3.39 — -0.9

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2016 NYY 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 — —
2017 NYY 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2018 NYY 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2019 NYY 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 — —
2020 NYY 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2021 NYY 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2024 TOR 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
Career 311 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 — — —

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2016 SWB P 16 94.2 4 10 0 1.000
2017 SWB P 5 26.2 0 2 0 1.000
2019 SWB P 3 7.1 0 1 0 1.000
2023 BUF P 9 9.0 1 0 0 1.000
2024 BUF P 3 3.0 0 0 0 .000
AAA Total — 36 140.2 5 13 0 1.000
Double-A (AA)
2015 ERI P 27 148.2 8 18 2 .929
AA Total — 27 148.2 8 18 2 .929
High-A (A+)
2013 LAK P 10 17.1 0 2 0 1.000
2017 TAM P 1 4.0 0 0 0 .000
A+ Total — 11 21.1 0 2 0 1.000
Single-A (A)
2014 WM P 23 130.1 9 15 0 1.000
2023 DUN P 3 3.1 0 1 0 1.000
A Total — 26 133.2 9 16 0 1.000
Rookie (Rk)
2013 F-TIG P 2 3.0 0 0 0 .000
Rk Total — 2 3.0 0 0 0 —
Minors Total — 102 447.1 22 49 2 .973

Similar players — 2025 pitching profile

1 W · 5.12 ERA · 36 SO

Compare side by side

1 W · 4.75 ERA · 26 SO

Compare side by side

4 W · 5.77 ERA · 65 SO

Compare side by side

0 W · 6.54 ERA · 35 SO

Compare side by side

Scott Blewett BAL

60

3 W · 5.48 ERA · 35 SO

Compare side by side