Bryan Mitchell

Bryan Mitchell

#26 P · B/T: L/R · 6' 2", 215 lb · Age 35 · Reidsville, NC, USA · MLB debut 2014 · Draft: 2009 Rd 16 #495 (NYY) — Rockingham County HS · Miami Marlins

Share Bryan Mitchell

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2014 SWB 4 2 0 9 8 41.2 4.6 34 7.3 3.5 3.67
2015 SWB 5 5 0 15 15 75.0 5.0 61 7.3 4.4 3.12
2016 SWB 0 0 0 2 2 9.0 4.5 14 14.0 2.0 1.00
2017 SWB 3 3 0 14 13 63.2 4.5 66 9.3 1.8 3.25
2019 ELP 0 3 0 13 11 44.0 3.4 34 7.0 5.7 9.41
2021 JAX 4 1 1 31 3 57.2 1.9 57 8.9 4.5 4.37
2022 JAX 1 1 0 9 3 19.1 2.1 16 7.4 6.1 9.78
AAA Total 17 15 1 93 55 310.1 3.3 282 8.2 4.0 4.70
Double-A (AA)
2013 TRN 0 0 0 3 3 18.2 6.2 16 7.7 2.4 1.93
2014 TRN 2 5 0 14 13 61.1 4.4 60 8.8 4.3 4.84
2016 TRN 0 1 0 2 2 6.2 3.3 6 8.1 4.1 5.40
2022 PNS 1 0 0 4 4 20.0 5.0 17 7.7 2.7 4.95
AA Total 3 6 0 23 22 106.2 4.6 99 8.4 3.6 4.39
High-A (A+)
2013 TAM 4 11 0 24 23 126.2 5.3 104 7.4 3.8 5.12
2016 TAM 0 0 0 1 1 2.1 2.3 2 7.7 0.0 7.71
2018 LE 1 3 0 6 6 28.1 4.7 28 8.9 3.8 4.13
A+ Total 5 14 0 31 30 157.1 5.1 134 7.7 3.7 4.98
Single-A (A)
2012 CHS 9 11 0 27 26 120.0 4.4 121 9.1 5.4 4.58
2016 CHS 0 0 0 1 1 3.0 3.0 2 6.0 0.0 9.00
2022 JUP 0 0 0 1 0 0.2 0.7 1 13.5 13.5 0.00
A Total 9 11 0 29 27 123.2 4.3 124 9.0 5.3 4.66
Rookie (Rk)
2010 F-YAN 2 1 0 10 9 41.2 4.2 36 7.8 4.8 3.67
2019 A-PA2 0 0 0 4 4 13.0 3.3 13 9.0 4.2 6.23
Rk Total 2 1 0 14 13 54.2 3.9 49 8.1 4.6 4.28
Minors Total 36 47 1 190 147 752.2 4.0 688 8.2 4.1 4.68

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2015 NYY 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000
2017 NYY 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 SD 16 19 18 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0% 52.6% .111 .111 .111 .222 .098
2021 MIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 58 20 19 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0% 55.0% .105 .105 .105 .210

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2014 SWB P 9 41.2 3 4 1 .875
2015 SWB P 15 75.0 5 6 0 1.000
2016 SWB P 2 9.0 0 0 1 .000
2017 SWB P 14 63.2 5 5 0 1.000
2019 ELP P 13 44.0 1 4 2 .714
2021 JAX P 31 57.2 1 4 0 1.000
2022 JAX P 9 19.1 1 0 0 1.000
AAA Total 93 310.1 16 23 4 .907
Double-A (AA)
2013 TRN P 3 18.2 3 1 1 .800
2014 TRN P 14 61.1 6 15 2 .913
2016 TRN P 2 6.2 1 1 0 1.000
2022 PNS P 4 20.0 3 1 0 1.000
AA Total 23 106.2 13 18 3 .912
High-A (A+)
2013 TAM P 24 126.2 5 13 1 .947
2016 TAM P 1 2.1 0 1 0 1.000
2018 LE P 6 28.1 1 0 1 .500
A+ Total 31 157.1 6 14 2 .909
Single-A (A)
2012 CHS P 27 120.0 7 14 4 .840
2016 CHS P 1 3.0 0 0 0 .000
2022 JUP P 1 0.2 0 0 1 .000
A Total 29 123.2 7 14 5 .808
Rookie (Rk)
2010 F-YAN P 10 41.2 2 4 1 .857
2019 A-PA2 P 4 13.0 0 0 0 .000
Rk Total 14 54.2 2 4 1 .857
Minors Total 190 752.2 44 73 15 .886

Similar players — 2022 pitching profile

2 W · 8.63 ERA · 23 SO

Compare side by side

Nick Kennedy ABQ

63

1 W · 8.71 ERA · 30 SO

Compare side by side

1 W · 7.64 ERA · 31 SO

Compare side by side

1 W · 7.24 ERA · 21 SO

Compare side by side

Luis Romero LV

50

2 W · 7.76 ERA · 32 SO

Compare side by side