Brian Ward
#14 C · B/T: R/R · 5' 11", 210 lb · Age 40 · Santa Monica, CA, USA · Oklahoma City Comets (Los Angeles Dodgers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2013 | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | NOR | 65 | 222 | 185 | 24 | 42 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 28 | 44 | 12.6% | 19.8% | .227 | .330 | .286 | .616 |
| 2015 | OKC | 27 | 99 | 81 | 11 | 17 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 15 | 21 | 15.2% | 21.2% | .210 | .347 | .346 | .693 |
| AAA Total | 93 | 321 | 266 | 35 | 59 | 7 | 0 | 5 | 33 | 3 | 43 | 65 | 13.4% | 20.2% | .222 | .335 | .305 | .640 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2012 | CHE | 50 | 190 | 161 | 18 | 35 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 | 24 | 12.6% | 12.6% | .217 | .324 | .267 | .591 |
| 2013 | CHE | 49 | 181 | 154 | 24 | 40 | 9 | 0 | 2 | 23 | 1 | 16 | 28 | 8.8% | 15.5% | .260 | .345 | .357 | .702 |
| 2014 | CHE | 7 | 30 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.3% | 10.0% | .346 | .433 | .385 | .818 |
| AA Total | 106 | 401 | 341 | 46 | 84 | 15 | 0 | 3 | 37 | 5 | 44 | 55 | 11.0% | 13.7% | .246 | .342 | .317 | .659 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | FRE | 83 | 289 | 236 | 28 | 47 | 7 | 0 | 2 | 30 | 2 | 39 | 58 | 13.5% | 20.1% | .199 | .322 | .254 | .576 |
| 2011 | FRE | 104 | 387 | 335 | 43 | 85 | 22 | 0 | 7 | 32 | 9 | 42 | 54 | 10.9% | 14.0% | .254 | .339 | .382 | .721 |
| A+ Total | 187 | 676 | 571 | 71 | 132 | 29 | 0 | 9 | 62 | 11 | 81 | 112 | 12.0% | 16.6% | .231 | .331 | .329 | .660 | |
| Minors Total | 386 | 1398 | 1178 | 152 | 275 | 51 | 0 | 17 | 132 | 19 | 168 | 232 | 12.0% | 16.6% | .233 | .335 | .320 | .655 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2014 | NOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 27.00 |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 27.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | NOR | C | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | NOR | C | 60 | 500.2 | 433 | 40 | 11 | .977 |
| 2014 | NOR | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | NOR | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | OKC |
C
|
27
|
229.1
|
213
|
22
|
5
|
.979
|
| AAA Total | — | 90 | 732.2 | 647 | 62 | 16 | .978 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2012 | CHE | C | 50 | 431.1 | 368 | 45 | 6 | .986 |
| 2013 | CHE | C | 46 | 384.0 | 347 | 40 | 4 | .990 |
| 2013 | CHE | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | CHE | C | 5 | 42.1 | 44 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2014 | CHE | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 106 | 857.2 | 759 | 87 | 10 | .988 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | FRE | C | 82 | 677.0 | 571 | 68 | 12 | .982 |
| 2011 | FRE | C | 101 | 876.1 | 749 | 100 | 8 | .991 |
| 2011 | FRE | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 186 | 1553.1 | 1320 | 168 | 20 | .987 | |
| Minors Total | — | 382 | 3143.2 | 2726 | 317 | 46 | .985 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.