Brayden Bouchey
#21 P · B/T: L/R · 6' 5", 225 lb · Age 30 · Vancouver, BC, Canada · Draft: 2016 · Vancouver Canadians (Toronto Blue Jays)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2018 | NH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 1.4 | 5 | 7.9 | 4.8 | 1.59 |
| AA Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 1.4 | 5 | 7.9 | 4.8 | 1.59 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2021 | VAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2 | 10.8 | 16.2 | 10.80 |
| A+ Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2 | 10.8 | 16.2 | 10.80 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2018 | LAN | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 39.1 | 1.9 | 39 | 8.9 | 4.6 | 2.29 |
| A Total | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 39.1 | 1.9 | 39 | 8.9 | 4.6 | 2.29 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2016 | BLU | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 26.0 | 1.9 | 38 | 13.2 | 5.9 | 3.12 |
| Rk Total | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 26.0 | 1.9 | 38 | 13.2 | 5.9 | 3.12 | |
| Minors Total | 4 | 1 | 3 | 42 | 0 | 72.2 | 1.7 | 84 | 10.4 | 5.3 | 2.72 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2018 | NH | P | 4 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 4 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | VAN | P | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2018 | LAN | P | 21 | 39.1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 21 | 39.1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | BLU | P | 14 | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 14 | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 42 | 72.2 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | |