Brandon Guyer

Brandon Guyer

#9 LF · B/T: R/R · 6' 2", 210 lb · Age 40 · West Chester, PA, USA · MLB debut 2011 · Draft: 2007 Rd 5 #157 (CHC) — Virginia · Charlotte Knights (Chicago White Sox)

Share Brandon Guyer

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2011 DUR 107 443 388 78 121 29 5 14 61 16 35 79 7.9% 17.8% .312 .384 .521 .905
2012 DUR 22 97 85 9 25 3 1 3 13 2 7 15 7.2% 15.5% .294 .365 .459 .824
2013 DUR 98 405 356 73 107 23 6 7 41 22 29 62 7.2% 15.3% .301 .374 .458 .832
2014 DUR 5 26 20 8 8 2 2 0 1 0 6 4 23.1% 15.4% .400 .538 .700 1.238
2017 COL 6 20 15 3 4 0 0 1 1 0 2 4 10.0% 20.0% .267 .450 .467 .917
2018 COL 9 37 32 6 4 0 0 2 2 0 1 4 2.7% 10.8% .125 .243 .313 .556
2019 CLT 16 49 41 10 10 3 1 0 6 0 5 10 10.2% 20.4% .244 .367 .366 .733
AAA Total 263 1077 937 187 279 60 15 27 125 40 85 178 7.9% 16.5% .298 .378 .480 .858
Double-A (AA)
2010 KNX 102 410 369 76 127 39 6 13 58 30 27 51 6.6% 12.4% .344 .398 .588 .986
2018 AKR 3 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 25.0% .000 .000 .000 .000
AA Total 105 422 381 78 127 39 6 13 58 30 27 54 6.4% 12.8% .333 .386 .570 .956
High-A (A+)
2016 CHA 3 12 12 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0.0% 16.7% .167 .167 .250 .417
A+ Total 3 12 12 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0.0% 16.7% .167 .167 .250 .417
Minors Total 371 1511 1330 267 408 100 21 40 184 70 112 234 7.4% 15.5% .307 .379 .504 .883

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2018 CLE 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 0.00
Career 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 0.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2011 DUR LF 17 128.0 26 5 0 1.000
2011 DUR CF 36 309.0 102 3 0 1.000
2011 DUR RF 55 455.2 100 9 2 .982
2012 DUR LF 2 17.0 4 0 0 1.000
2012 DUR CF 6 49.0 12 0 0 1.000
2012 DUR RF 12 103.0 27 0 0 1.000
2012 DUR DH 2 0.0 0 0 0 .000
2013 DUR RF 41 316.1 72 1 0 1.000
2013 DUR LF 29 248.2 39 1 1 .976
2013 DUR CF 29 229.0 66 2 1 .986
2013 DUR DH 1 0.0 0 0 0 .000
2014 DUR LF 1 8.0 2 0 0 1.000
2014 DUR RF 1 7.0 3 0 0 1.000
2014 DUR DH 3 0.0 0 0 0 .000
2017 COL LF 2 12.0 1 0 0 1.000
2017 COL RF 2 14.0 1 0 0 1.000
2017 COL DH 2 0.0 0 0 0 .000
2018 COL LF 5 40.0 6 1 0 1.000
2018 COL CF 2 18.0 4 0 0 1.000
2018 COL RF 2 12.0 3 0 0 1.000
2019 CLT LF 2 18.0 5 0 0 1.000
2019 CLT CF 5 38.0 8 0 0 1.000
2019 CLT RF
7
55.0
10
0
0
1.000
AAA Total 264 2077.2 491 22 4 .992
Double-A (AA)
2010 KNX RF 51 354.0 74 6 1 .988
2010 KNX LF 42 361.0 99 4 2 .981
2010 KNX CF 15 107.2 29 2 0 1.000
2010 KNX DH 1 0.0 0 0 0 .000
2018 AKR LF 3 19.0 3 0 0 1.000
AA Total 112 841.2 205 12 3 .986
High-A (A+)
2016 CHA DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 CHA LF 1 7.0 3 0 0 1.000
A+ Total 3 7.0 3 0 0 1.000
Minors Total 379 2926.1 699 34 7 .991

Similar players — 2019 batting profile

Carlos Asuaje RNO

50

.239 AVG · 5 HR · 29 RBI

Compare side by side

Matt Snyder NEW

49

.270 AVG · 5 HR · 32 RBI

Compare side by side

.226 AVG · 6 HR · 28 RBI

Compare side by side

Rocky Gale DUR

48

.278 AVG · 2 HR · 20 RBI

Compare side by side

Omar Renteria REY

48

.261 AVG · 1 HR · 21 RBI

Compare side by side