Bear Bellomy
#14 P · B/T: R/R · 6' 3", 220 lb · Age 29 · Charleston, WV, USA · Draft: 2019 · Indianapolis Indians (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2021 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2022 | ALT | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | — | 55.0 | 1.8 | 44 | 7.2 | 1.8 | 7.04 | — | — |
| 2023 | ALT | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 16.2 | 1.4 | 16 | 8.6 | 4.9 | 6.48 | — | — |
| AA Total | 4 | 2 | 1 | 43 | 0 | — | 71.2 | 1.7 | 60 | 7.5 | 2.5 | 6.91 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2021 | GBO | 9 | 2 | 2 | 34 | 0 | — | 67.0 | 2.0 | 85 | 11.4 | 2.3 | 4.57 | — | — |
| A+ Total | 9 | 2 | 2 | 34 | 0 | — | 67.0 | 2.0 | 85 | 11.4 | 2.3 | 4.57 | — | — | |
| Minors Total | 13 | 4 | 3 | 78 | 0 | — | 139.2 | 1.8 | 145 | 9.3 | 2.4 | 5.74 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| AAA Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2021 | IND | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2022 | ALT | P | 31 | 55.0 | 5 | 5 | 1 | .909 |
| 2023 | ALT | P | 12 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 43 | 71.2 | 5 | 5 | 1 | .909 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | GBO | P | 34 | 67.0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 34 | 67.0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 78 | 139.2 | 8 | 11 | 1 | .950 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.