Anthony Rodriguez
#20 3B · B/T: R/R · 6' 2", 195 lb · Age 30 · Mao, Dominican Republic · DSL Blue Jays Blue (Toronto Blue Jays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2015 | D-ASO | 61 | 232 | 202 | 29 | 44 | 14 | 0 | 3 | 24 | 0 | 18 | 54 | 7.8% | 23.3% | .218 | .307 | .332 | .639 |
| 2016 | D-ASO | 55 | 192 | 165 | 9 | 28 | 8 | 0 | 3 | 20 | 2 | 18 | 46 | 9.4% | 24.0% | .170 | .265 | .273 | .538 |
| 2017 | D-ASB | 63 | 253 | 192 | 30 | 44 | 8 | 1 | 2 | 24 | 5 | 50 | 57 | 19.8% | 22.5% | .229 | .415 | .313 | .728 |
| 2018 | D-BJB | 10 | 38 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 23.7% | 28.9% | .241 | .421 | .345 | .766 |
| Rk Total | 189 | 715 | 588 | 72 | 123 | 33 | 1 | 8 | 72 | 7 | 95 | 168 | 13.3% | 23.5% | .209 | .340 | .310 | .650 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | D-ASO | 3B | 53 | 430.0 | 50 | 79 | 22 | .854 |
| 2015 | D-ASO | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-ASO | C | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-ASO | 1B | 26 | 194.2 | 201 | 4 | 5 | .976 |
| 2016 | D-ASO | 3B | 23 | 168.0 | 18 | 38 | 7 | .889 |
| 2016 | D-ASO | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-ASB | 1B | 37 | 289.1 | 296 | 11 | 4 | .987 |
| 2017 | D-ASB | 3B | 21 | 160.2 | 17 | 40 | 6 | .905 |
| 2017 | D-ASB | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-BJB |
1B
|
10
|
80.0
|
65
|
1
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 191 | 1324.2 | 648 | 174 | 44 | .949 | |