Alex Todd
#23 SS · B/T: R/R · 6' 2", 190 lb · Age 36 · San Jose, CA, USA · Draft: 2011 · Lexington Legends (Houston Astros)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2011 | LAN | 16 | 59 | 57 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | 23.7% | .298 | .310 | .421 | .731 |
| 2012 | LAN | 54 | 217 | 185 | 36 | 53 | 11 | 1 | 3 | 21 | 4 | 16 | 46 | 7.4% | 21.2% | .286 | .380 | .405 | .785 |
| A+ Total | 70 | 276 | 242 | 42 | 70 | 15 | 1 | 4 | 23 | 4 | 16 | 60 | 5.8% | 21.7% | .289 | .365 | .409 | .774 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2012 | LEX | 22 | 99 | 85 | 16 | 26 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 10.1% | 13.1% | .306 | .388 | .412 | .800 |
| A Total | 22 | 99 | 85 | 16 | 26 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 10.1% | 13.1% | .306 | .388 | .412 | .800 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | GRN | 33 | 129 | 107 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 | 9.3% | 17.8% | .159 | .287 | .215 | .502 |
| Rk Total | 33 | 129 | 107 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 | 9.3% | 17.8% | .159 | .287 | .215 | .502 | |
| Minors Total | 125 | 504 | 434 | 71 | 113 | 25 | 2 | 5 | 47 | 4 | 38 | 96 | 7.5% | 19.0% | .260 | .349 | .362 | .711 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2011 | LAN | 2B | 15 | 123.0 | 23 | 39 | 2 | .969 |
| 2011 | LAN | SS | 2 | 12.0 | 3 | 6 | 2 | .818 |
| 2012 | LAN | SS | 31 | 258.2 | 48 | 100 | 8 | .949 |
| 2012 | LAN | 2B | 17 | 129.0 | 24 | 47 | 4 | .947 |
| 2012 | LAN | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | LAN | 3B | 7 | 55.0 | 1 | 12 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 73 | 577.2 | 99 | 204 | 16 | .950 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2012 | LEX | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | LEX | 2B | 2 | 20.0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2012 | LEX |
SS
|
19
|
169.0
|
33
|
59
|
4
|
.958
|
| A Total | — | 22 | 189.0 | 38 | 65 | 4 | .963 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | GRN | 2B | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | GRN | SS | 31 | 265.2 | 38 | 89 | 13 | .907 |
| Rk Total | — | 32 | 270.2 | 39 | 90 | 13 | .908 | |
| Minors Total | — | 127 | 1037.1 | 176 | 359 | 33 | .942 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.