Adrian Martinez
#21 P · B/T: R/R · 6' 0", 192 lb · Age 28 · Guayubin, Dominican Republic · FCL Nationals (Washington Nationals)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2016 | D-NAT | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 37.1 | 2.7 | 32 | 7.7 | 3.1 | 3.86 |
| 2017 | D-NAT | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 17.0 | 2.8 | 12 | 6.4 | 3.7 | 3.71 |
| 2018 | D-NAT | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 28.1 | 1.7 | 33 | 10.5 | 2.9 | 2.86 |
| 2019 | F-NAT | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 12.2 | 1.2 | 11 | 7.8 | 2.1 | 2.84 |
| Rk Total | 7 | 6 | 5 | 48 | 2 | 95.1 | 2.0 | 88 | 8.3 | 3.0 | 3.40 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | D-NAT | P | 14 | 37.1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2017 | D-NAT | P | 6 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | D-NAT | P | 17 | 28.1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2019 | F-NAT | P | 11 | 12.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 48 | 95.1 | 6 | 9 | 0 | 1.000 | |