Add SportsStats to your home screen

MILB Team Stats

CSV

Runs scored per game

Rank Team R/G vs Lg avg Z Percentile
1 Mexico Diablos Rojos 6.71 +1.84 2.8
2 Las Vegas Aviators 6.22 +1.35 2.1
3 Monterrey Sultanes 5.95 +1.08 1.7
4 Puebla Pericos 5.86 +0.99 1.5
5 Saltillo Saraperos 5.64 +0.77 1.2
6 Laguna Vaqueros 5.60 +0.73 1.1
7 Nuevo Laredo Tecolotes 5.59 +0.72 1.1
8 Salt Lake Bees 5.56 +0.69 1.1
9 Campeche Piratas 5.46 +0.59 0.9
10 Reno Aces 5.44 +0.57 0.9
11 Albuquerque Isotopes 5.37 +0.50 0.8
12 Monclova Acereros 5.36 +0.49 0.8
12 Quintana Roo Tigres 5.36 +0.49 0.8
14 Oaxaca Guerreros 5.21 +0.34 0.5
15 Sacramento River Cats 5.16 +0.29 0.4
16 Omaha Storm Chasers 5.12 +0.25 0.4
17 El Paso Chihuahuas 5.09 +0.22 0.3
17 Tacoma Rainiers 5.09 +0.22 0.3
19 Oklahoma City Comets 4.92 +0.05 0.1
20 Memphis Redbirds 4.91 +0.04 0.1
21 Round Rock Express 4.87 +0.00 0.0
22 Reynosa Broncos 4.78 −0.09 -0.1
23 Charlotte Knights 4.70 −0.17 -0.3
23 Tijuana Toros 4.70 −0.17 -0.3
25 New Orleans Zephyrs 4.65 −0.22 -0.3
26 Columbus Clippers 4.52 −0.35 -0.5
27 Cd. Carmen Delfines 4.48 −0.39 -0.6
27 Toledo Mud Hens 4.48 −0.39 -0.6
29 Indianapolis Indians 4.45 −0.42 -0.6
29 Syracuse Mets 4.45 −0.42 -0.6
31 Worcester Red Sox 4.44 −0.43 -0.7
32 Buffalo Bisons 4.41 −0.46 -0.7
32 Colorado Springs Sky Sox 4.41 −0.46 -0.7
34 Veracruz Rojos 4.40 −0.47 -0.7
35 Norfolk Tides 4.39 −0.48 -0.7
36 Scranton/WB RailRiders 4.38 −0.49 -0.8
37 Nashville Sounds 4.37 −0.50 -0.8
38 Iowa Cubs 4.34 −0.53 -0.8
39 Rochester Red Wings 4.25 −0.62 -1.0
40 Gwinnett Stripers 4.23 −0.64 -1.0
41 Yucatan Leones 4.11 −0.76 -1.2
42 Louisville Bats 4.09 −0.78 -1.2
43 Durham Bulls 4.03 −0.84 -1.3
44 Lehigh Valley IronPigs 3.96 −0.91 -1.4
45 Tabasco Olmecas 3.63 −1.24 -1.9
Chihuahua Dorados
Jacksonville Jumbo Shrimp
Minatitlan Petroleros
Portland Beavers
St. Paul Saints
Sugar Land Space Cowboys
Tucson Padres
Red Sox Worcester

Ranks are among the AAA clubs with a value for that metric. Computed 16 days ago.