DSL Orioles Orange
D-ORO · Dominican Summer League Dominican Summer League Central| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rosario | D-ORO | 49 | 191 | 144 | 29 | 36 | 10 | 0 | 6 | 22 | 1 | 36 | 36 | 18.8% | 18.8% | .250 | .421 | .444 | .865 | — | — | — |
| 2 | Maicor Degollado | D-ORO | 45 | 188 | 161 | 29 | 43 | 3 | 8 | 5 | 30 | 15 | 25 | 30 | 13.3% | 16.0% | .267 | .362 | .478 | .840 | — | — | — |
| 3 | Ray Faria | D-ORO | 43 | 163 | 132 | 23 | 28 | 8 | 0 | 3 | 24 | 7 | 25 | 37 | 15.3% | 22.7% | .212 | .344 | .341 | .685 | — | — | — |
| 4 | Fabian Cordero | D-ORO | 48 | 180 | 146 | 27 | 41 | 9 | 1 | 1 | 18 | 3 | 29 | 44 | 16.1% | 24.4% | .281 | .399 | .377 | .776 | — | — | — |
| 5 | Manuel Vasquez | D-ORO | 26 | 94 | 78 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 16 | 14.9% | 17.0% | .231 | .362 | .295 | .657 | — | — | — |
| 6 | Jarol Capellan | D-ORO | 39 | 140 | 121 | 20 | 32 | 10 | 0 | 1 | 16 | 8 | 11 | 16 | 7.9% | 11.4% | .264 | .364 | .372 | .736 | — | — | — |
| 7 | Joshddy Castillo | D-ORO | 48 | 197 | 158 | 38 | 45 | 7 | 3 | 1 | 30 | 14 | 36 | 27 | 18.3% | 13.7% | .285 | .413 | .386 | .799 | — | — | — |
| 8 | Ariel Roque | D-ORO | 49 | 192 | 150 | 25 | 34 | 11 | 3 | 1 | 22 | 8 | 30 | 57 | 15.6% | 29.7% | .227 | .377 | .360 | .737 | — | — | — |
| 9 | Roberto Gabot | D-ORO | 44 | 150 | 116 | 32 | 25 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 30 | 25 | 20.0% | 16.7% | .216 | .389 | .284 | .673 | — | — | — |
| 10 | Wanel Celestin | D-ORO | 40 | 126 | 97 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 27 | 31 | 21.4% | 24.6% | .206 | .381 | .289 | .670 | — | — | — |
| 11 | Ricardo Chirinos | D-ORO | 37 | 125 | 86 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 26 | 20 | 20.8% | 16.0% | .151 | .400 | .186 | .586 | — | — | — |
| 12 | Jose Flores | D-ORO | 26 | 82 | 59 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 18 | 25.6% | 22.0% | .254 | .463 | .288 | .751 | — | — | — |
| 13 | Rayner Herrera | D-ORO | 4 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.4% | 15.4% | .182 | .308 | .273 | .581 | — | — | — |
| 14 | Jorge Drullard | D-ORO | 22 | 70 | 47 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 20 | 28.6% | 28.6% | .128 | .414 | .170 | .584 | — | — | — |
| 15 | Yorvis Salazar | D-ORO | 10 | 29 | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6.9% | 24.1% | .185 | .241 | .259 | .500 | — | — | — |
| 16 | Jose Luis Acevedo | D-ORO | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13.3% | 26.7% | .154 | .267 | .231 | .498 | — | — | — |
16 players