Albuquerque Isotopes
ABQ · Pacific Coast League Pacific Coast League East| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Condon | ABQ | 89 | 410 | 340 | 79 | 98 | 18 | 6 | 20 | 65 | 6 | 55 | 104 | 13.4% | 25.4% | .288 | .405 | .553 | .958 | — | — | — |
| 2 | Zac Veen | ABQ | 91 | 402 | 354 | 67 | 111 | 27 | 7 | 18 | 72 | 16 | 44 | 83 | 10.9% | 20.6% | .314 | .391 | .582 | .973 | — | — | — |
| 3 | Nic Kent | ABQ | 58 | 232 | 207 | 42 | 55 | 14 | 3 | 11 | 41 | 5 | 23 | 63 | 9.9% | 27.2% | .266 | .341 | .522 | .863 | — | — | — |
| 4 | Vimael Machín | ABQ | 84 | 370 | 320 | 52 | 95 | 17 | 3 | 10 | 57 | 7 | 43 | 47 | 11.6% | 12.7% | .297 | .381 | .463 | .844 | — | — | — |
| 5 | Sterlin Thompson | ABQ | 65 | 281 | 223 | 48 | 70 | 9 | 2 | 8 | 42 | 13 | 51 | 45 | 18.1% | 16.0% | .314 | .456 | .480 | .936 | — | — | — |
| 6 | Jordan Beck | ABQ | 24 | 104 | 94 | 13 | 25 | 5 | 1 | 7 | 19 | 4 | 8 | 25 | 7.7% | 24.0% | .266 | .327 | .564 | .891 | — | — | — |
| 7 | Adael Amador | ABQ | 76 | 344 | 287 | 52 | 73 | 16 | 2 | 7 | 48 | 11 | 51 | 41 | 14.8% | 11.9% | .254 | .364 | .397 | .761 | — | — | — |
| 8 | Cole Carrigg | ABQ | 57 | 257 | 225 | 55 | 76 | 15 | 5 | 6 | 42 | 30 | 27 | 39 | 10.5% | 15.2% | .338 | .414 | .529 | .943 | — | — | — |
| 9 | Chad Stevens | ABQ | 69 | 291 | 255 | 52 | 85 | 18 | 4 | 5 | 38 | 13 | 31 | 82 | 10.7% | 28.2% | .333 | .416 | .494 | .910 | — | — | — |
| 10 | Richie Martin | ABQ | 56 | 215 | 181 | 31 | 38 | 6 | 0 | 5 | 26 | 13 | 24 | 51 | 11.2% | 23.7% | .210 | .319 | .326 | .645 | — | — | — |
| 11 | Braxton Fulford | ABQ | 25 | 105 | 85 | 21 | 24 | 8 | 0 | 4 | 14 | 3 | 18 | 24 | 17.1% | 22.9% | .282 | .419 | .518 | .937 | — | — | — |
| 12 | Kyle McCann | ABQ | 32 | 127 | 112 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 47 | 7.1% | 37.0% | .188 | .276 | .286 | .562 | — | — | — |
| 13 | Ryan Ritter | ABQ | 36 | 160 | 132 | 26 | 38 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 18 | 30 | 11.3% | 18.8% | .288 | .395 | .409 | .804 | — | — | — |
| 14 | Brenton Doyle | ABQ | 11 | 47 | 43 | 10 | 17 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8.5% | 19.1% | .395 | .447 | .651 | 1.098 | — | — | — |
| 15 | Bryant Betancourt | ABQ | 17 | 66 | 58 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 9.1% | 15.2% | .190 | .262 | .328 | .590 | — | — | — |
| 16 | Nicky Lopez | ABQ | 15 | 62 | 54 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9.7% | 11.3% | .333 | .387 | .519 | .906 | — | — | — |
| 17 | Drew Avans | ABQ | 72 | 304 | 249 | 37 | 48 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 43 | 65 | 14.1% | 21.4% | .193 | .309 | .233 | .542 | — | — | — |
| 18 | Mike Antico | ABQ | 20 | 74 | 57 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 18 | 9.5% | 24.3% | .175 | .315 | .263 | .578 | — | — | — |
| 19 | Jose Cordova | ABQ | 37 | 138 | 125 | 24 | 35 | 10 | 1 | 0 | 21 | 5 | 9 | 20 | 6.5% | 14.5% | .280 | .331 | .376 | .707 | — | — | — |
| 20 | Conner Capel | ABQ | 21 | 70 | 59 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 11.4% | 10.0% | .220 | .309 | .305 | .614 | — | — | — |
| 21 | Tevin Tucker | ABQ | 7 | 30 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10.0% | 50.0% | .154 | .233 | .192 | .425 | — | — | — |
| 22 | Mickey Moniak | ABQ | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 23.1% | .077 | .077 | .154 | .231 | — | — | — |
| 23 | Ben McCabe | ABQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
23 players