ACL Brewers logo

ACL Brewers

A-BRW · Arizona Complex League Arizona Complex League Central
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Brailyn Antunez A-BRW 58 259 220 49 62 14 4 9 41 13 28 81 10.8% 31.3% .282 .382 .505 .887
2 Kenny Fenelon A-BRW 51 222 176 34 40 12 2 7 27 23 41 78 18.5% 35.1% .227 .387 .438 .825
3 Juan Martinez A-BRW 40 164 132 29 47 12 1 6 27 21 28 19 17.1% 11.6% .356 .476 .598 1.074
4 CJ Hughes A-BRW 51 209 166 35 36 7 2 6 21 16 38 92 18.2% 44.0% .217 .378 .392 .770
5 Engel Paulino A-BRW 38 125 103 22 19 4 0 6 18 10 19 50 15.2% 40.0% .184 .320 .398 .718
6 Jonathan Rangel A-BRW 39 156 116 33 29 7 2 5 31 6 32 48 20.5% 30.8% .250 .419 .474 .893
7 Alexander Frias A-BRW 32 137 118 33 52 12 2 4 34 12 16 21 11.7% 15.3% .441 .518 .678 1.196
8 Gerlyn Payano A-BRW 36 155 117 26 26 4 2 4 20 12 32 36 20.6% 23.2% .222 .400 .393 .793
9 Luke Adams A-BRW 4 16 13 3 5 1 0 3 5 1 2 3 12.5% 18.8% .385 .500 1.154 1.654
10 Yu-Lin Liao A-BRW 36 130 96 16 10 1 0 3 12 4 31 56 23.8% 43.1% .104 .338 .208 .546
11 Rylan Mills A-BRW 6 24 20 4 7 1 1 2 7 0 4 3 16.7% 12.5% .350 .458 .800 1.258
12 Cristopher Acosta A-BRW 30 121 100 13 16 4 0 2 9 6 20 51 16.5% 42.1% .160 .298 .260 .558
13 Roderick Flores A-BRW 36 106 86 21 23 6 3 2 16 3 17 33 16.0% 31.1% .267 .387 .477 .864
14 Eric Martinez A-BRW 2 7 5 1 1 0 0 1 6 0 0 3 0.0% 42.9% .200 .429 .800 1.229
15 Leonard Rijo A-BRW 27 110 91 22 28 4 3 1 12 4 16 15 14.5% 13.6% .308 .427 .451 .878
16 Malachai Halterman A-BRW 35 129 106 22 26 5 0 1 17 10 19 51 14.7% 39.5% .245 .372 .321 .693
17 Freider Rojas A-BRW 24 70 58 6 12 1 1 1 6 1 10 20 14.3% 28.6% .207 .343 .310 .653
18 Luis Peña A-BRW 3 12 9 4 4 1 1 0 1 2 2 2 16.7% 16.7% .444 .583 .778 1.361
19 Tyler Rodriguez A-BRW 3 11 10 1 0 0 0 0 0 2 1 5 9.1% 45.5% .000 .091 .000 .091
20 Akil Baddoo A-BRW 2 7 4 2 1 1 0 0 0 0 3 3 42.9% 42.9% .250 .571 .500 1.071
21 Luis Corobo A-BRW 8 26 18 1 2 0 0 0 3 0 6 9 23.1% 34.6% .111 .308 .111 .419
22 Daniel Guilarte A-BRW 6 21 18 3 2 1 0 0 0 2 3 6 14.3% 28.6% .111 .238 .167 .405
23 Moises Polanco A-BRW 26 99 79 16 20 5 0 0 11 11 18 17 18.2% 17.2% .253 .394 .316 .710
23 players