Add SportsStats to your home screen

Jose Campos

Jose Campos

#34 P · B/T: R/R · 6' 3", 229 lb · Age 34 · La Guaira, Venezuela · MLB debut 2016 · Altoona Curve (Pittsburgh Pirates)

Share Jose Campos

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2016 RNO 0 0 0 2 2 6.2 3.3 1 1.4 1.4 1.35
2017 SL 0 2 0 6 5 16.1 2.7 9 5.0 6.6 8.27
2018 SL 1 2 0 4 0 5.0 1.3 5 9.0 10.8 12.60
2019 PUE 0 1 0 11 0 8.2 0.8 3 3.1 8.3 5.19
AAA Total 1 5 0 23 7 36.2 1.6 18 4.4 6.6 6.87
Double-A (AA)
2016 MOB 6 3 0 13 13 76.2 5.9 63 7.4 2.2 3.17
2018 MOB 0 1 0 8 1 18.0 2.3 15 7.5 3.5 5.50
2019 ALT 2 2 1 20 0 26.0 1.3 23 8.0 4.5 4.85
AA Total 8 6 1 41 14 120.2 2.9 101 7.5 2.9 3.88
High-A (A+)
2015 TAM 3 7 0 11 11 44.2 4.1 31 6.2 2.0 7.05
2016 TAM 4 2 0 10 10 59.1 5.9 56 8.5 3.5 3.49
2017 IE 0 1 0 1 1 1.2 1.7 3 16.2 16.2 16.20
A+ Total 7 10 0 22 22 105.2 4.8 90 7.7 3.1 5.20
Single-A (A)
2012 CHS 3 0 0 5 5 25.0 5.0 26 9.4 2.9 3.96
2013 CHS 4 2 2 26 19 87.0 3.3 77 8.0 1.7 3.41
A Total 7 2 2 31 24 112.0 3.6 103 8.3 1.9 3.54
Rookie (Rk)
2010 V-MRN 8 2 0 13 12 57.0 4.4 59 9.3 3.0 3.16
2015 G-YA2 0 1 0 2 2 9.2 4.8 14 13.0 0.0 2.79
2017 A-ANG 0 0 0 4 3 5.0 1.3 7 12.6 3.6 5.40
Rk Total 8 3 0 19 17 71.2 3.8 80 10.0 2.6 3.27
Minors Total 31 26 3 136 84 446.2 3.3 392 7.9 3.0 4.25

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Double-A (AA)
2016 MOB 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000
2019 ALT 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000
AA Total 24 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2016 RNO P 2 6.2 0 1 0 1.000
2017 SL P 6 16.1 1 2 0 1.000
2018 SL P 4 5.0 0 0 0 .000
2019 PUE P 11 8.2 0 1 0 1.000
AAA Total 23 36.2 1 4 0 1.000
Double-A (AA)
2016 MOB P 13 76.2 2 8 0 1.000
2018 MOB P 8 18.0 1 2 0 1.000
2019 ALT P 20 26.0 3 2 0 1.000
AA Total 41 120.2 6 12 0 1.000
High-A (A+)
2015 TAM P 11 44.2 4 2 0 1.000
2016 TAM P 10 59.1 0 9 1 .900
2017 IE P 1 1.2 0 0 0 .000
A+ Total 22 105.2 4 11 1 .938
Single-A (A)
2012 CHS P 5 25.0 0 3 0 1.000
2013 CHS P 26 87.0 6 14 1 .952
A Total 31 112.0 6 17 1 .958
Rookie (Rk)
2010 V-MRN P 13 57.0 2 7 2 .818
2015 G-YA2 P 2 9.2 0 2 0 1.000
2017 A-ANG P 4 5.0 0 0 0 .000
Rk Total 19 71.2 2 9 2 .846
Minors Total 136 446.2 19 53 4 .947

Similar players — 2019 pitching profile

2 W · 5.86 ERA · 17 SO

Compare side by side

1 W · 6.69 ERA · 20 SO

Compare side by side

0 W · 6.89 ERA · 23 SO

Compare side by side

Juan Lopez OAX

44

1 W · 6.53 ERA · 22 SO

Compare side by side

Joan Baez FRE

43

1 W · 4.36 ERA · 18 SO

Compare side by side