Dakody Clemmer
#58 P · B/T: R/R · 6' 3", 220 lb · Age 30 · Vancouver, WA, USA · Draft: 2016 · Harrisburg Senators (Washington Nationals)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2021 | AKR | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 | 0 | 50.1 | 1.4 | 62 | 11.1 | 5.9 | 3.40 |
| 2022 | HBG | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.2 | 1.0 | 21 | 10.7 | 15.3 | 12.74 |
| AA Total | 4 | 2 | 0 | 3 | 52 | 0 | 68.0 | 1.3 | 83 | 11.0 | 8.3 | 5.82 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2019 | HC | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 48.1 | 1.7 | 41 | 7.6 | 3.7 | 4.47 |
| A+ Total | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 48.1 | 1.7 | 41 | 7.6 | 3.7 | 4.47 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2018 | LC | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28.1 | 1.9 | 21 | 6.7 | 3.8 | 3.49 |
| 2019 | LC | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15.0 | 1.7 | 14 | 8.4 | 3.0 | 3.00 |
| A Total | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 0 | 43.1 | 1.8 | 35 | 7.3 | 3.5 | 3.32 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2016 | A-IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18.2 | 1.1 | 21 | 10.1 | 6.3 | 7.71 |
| 2017 | A-IND | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 15.0 | 3.0 | 0.00 |
| Rk Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 21.2 | 1.1 | 26 | 10.8 | 5.8 | 6.65 | |
| Minors Total | 9 | 7 | 5 | 9 | 124 | 0 | 181.1 | 1.5 | 185 | 9.2 | 5.7 | 4.96 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2021 | AKR | P | 35 | 50.1 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2022 | HBG | P | 17 | 17.2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 52 | 68.0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2019 | HC | P | 28 | 48.1 | 5 | 5 | 2 | .833 |
| A+ Total | — | 28 | 48.1 | 5 | 5 | 2 | .833 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2018 | LC | P | 15 | 28.1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2019 | LC | P | 9 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 24 | 43.1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | A-IND | P | 17 | 18.2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-IND | P | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 20 | 21.2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 124 | 181.1 | 10 | 22 | 2 | .941 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.