Add SportsStats to your home screen

Tuesday, April 28, 2026 · Dow Diamond · Final

Peoria Chiefs logo Peoria Chiefs

51-51 · L10 7-3

411
Great Lakes Loons logo Great Lakes Loons

56-43 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PEO 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 7 1
GL 4 0 1 2 1 2 0 1 X 11 18 1
WP Jakob Wright (4-5) LP Tanner Franklin (4-4)

Stars of the game

Peoria Chiefs logoPeoria Chiefs

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Tai Peete CF 5 0 2 0 3 0 2 .300 .981
2 Rainiel Rodriguez C 4 0 0 0 0 0 4 .311 .949
3 Jalin Flores SS 3 0 0 0 0 1 3 .254 .771
4 Josh Kross 3B 4 1 1 1 1 0 0 .257 .791
5 Jesús Báez 2B 2 0 0 0 0 0 0 .247 .789
Miguel Villarroel 2B 2 0 1 0 0 0 1 .299 .874
6 Cade McGee DH 3 1 0 0 0 1 2 .207 .770
7 Won-Bin Cho LF 4 0 0 0 0 0 1 .269 .882
8 José Suárez RF 4 1 1 0 0 0 3 .257 .729
9 Anyelo Encarnación SS 2 1 2 0 0 0 0 .231 .782
Jose Cordoba 1B 2 0 0 0 0 0 1 .206 .547
Team 35 4 7 1 4 2 17 .200 .558
LOB:
10
2B:
Encarnación
HR:
Kross
SB:
Peete, Báez
CS:
Villarroel
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Tanner Franklin L 2.1 8 5 5 1 3 0 66-34 4.21 1.25
Christian Worley 0.2 0 0 0 1 2 0 18-9 3.77 1.44
Jawilme Ramírez 2.0 2 3 2 2 2 1 41-22 5.50 1.64
Zack Showalter 1.0 5 2 2 0 0 0 18-11 15.58 2.77
Patrick Galle 1.0 1 0 0 1 1 0 19-9 6.19 1.81
Gerardo Salas 1.0 2 1 1 0 0 0 15-9 5.58 1.50
Team 8.0 18 11 10 5 8 1 177-94 11.25 2.88

Great Lakes Loons logoGreat Lakes Loons

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Charles Davalan LF 5 1 2 0 0 0 1 .292 .935
2 Mike Sirota RF 4 2 2 0 1 1 0 .325 1.080
3 Eduardo Quintero CF 4 3 3 0 1 1 1 .302 .915
4 Logan Wagner 3B 5 1 2 1 2 0 1 .261 .863
5 Nico Perez 2B 4 3 3 0 0 1 0 .284 .879
6 Jose Meza 1B 5 0 3 0 2 0 1 .258 .746
7 Jesus Galiz C 3 1 2 0 3 2 0 .241 .614
8 Eduardo Guerrero DH 5 0 0 0 0 0 2 .277 .741
9 Jose Izarra SS 4 0 1 0 0 0 2 .229 .648
Team 39 11 18 1 9 5 8 .462 1.189
LOB:
19
2B:
Davalan, Sirota, Wagner, Perez 2
HR:
Wagner
SB:
Meza
CS:
Wagner
GIDP:
Galiz
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Aidan Foeller 3.1 6 4 4 2 6 1 80-46 3.46 1.01
Cody Morse 1.2 1 0 0 0 3 0 21-17 4.41 1.53
Jakob Wright W 4.0 0 0 0 0 8 0 46-33 6.63 1.74
Team 9.0 7 4 4 2 17 1 147-96 4.00 1.00