Thursday, July 9, 2026 · ONEOK Field · Final

Springfield Cardinals logo Springfield Cardinals

51-48 · L10 6-4

126
Tulsa Drillers logo Tulsa Drillers

65-35 · L10 8-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SPR 0 6 3 1 1 0 0 1 0 12 15 2
TUL 0 1 0 0 0 2 0 2 1 6 12 0
WP Chen-Wei Lin (3-5) LP Payton Martin (5-3)

Stars of the game

Springfield Cardinals logoSpringfield Cardinals

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Jesús Báez SS 6 1 2 1 2 0 0 .264 .940
2 Rainiel Rodriguez C 4 1 1 0 1 1 2 .283 .857
3 Ryan Campos DH 6 0 1 0 1 0 3 .260 .788
4 Miguel Ugueto CF 4 2 1 0 0 2 0 .228 .644
5 Won-Bin Cho RF 4 3 2 2 2 1 2 .265 .955
6 Tre Richardson III LF 5 1 2 1 3 0 1 .255 .765
7 Jon Jon Gazdar 2B 4 1 2 0 0 1 1 .247 .720
8 Brody Moore 3B 4 1 2 0 1 1 1 .386 .922
9 Dakota Harris 1B 4 2 2 0 2 1 0 .247 .714
Team 41 12 15 4 12 7 10 .366 1.250
LOB:
15
2B:
Báez, Rodriguez, Campos, Ugueto, Gazdar
HR:
Báez, Cho 2, Richardson III
GIDP:
Báez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Chen-Wei Lin W 5.1 6 3 3 1 5 1 82-54 4.97 1.45
D.J. Carpenter 0.2 1 0 0 0 0 0 8-4 12.54 2.68
Domenic Picone 1.0 1 0 0 1 0 0 19-11 8.01 1.55
Michael Watson 1.0 3 2 2 2 0 0 26-12 5.27 1.71
Darlin Saladin 1.0 1 1 0 0 2 0 14-10 6.34 1.77
Team 9.0 12 6 5 4 7 1 149-91 5.00 1.78

Tulsa Drillers logoTulsa Drillers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Josue De Paula LF 5 1 1 0 0 0 1 .313 .942
2 Mike Sirota CF 5 1 1 0 0 0 2 .327 1.021
3 Kyle Nevin 3B 5 2 2 0 1 0 0 .280 .745
4 Zyhir Hope DH 5 2 2 1 2 0 2 .293 .899
5 Chris Newell 1B 4 0 2 0 2 0 1 .207 .731
6 Taylor Young 2B 3 0 2 0 0 1 0 .295 .807
7 Kole Myers RF 3 0 0 0 1 0 1 .223 .624
8 Hayden Gilliland C 2 0 1 0 0 2 0 .295 .948
9 Jose Izarra SS 3 0 1 0 0 1 0 .190 .567
Team 35 6 12 1 6 4 7 .343 .914
LOB:
14
2B:
Nevin 2, Izarra
HR:
Hope
SB:
Young
GIDP:
Sirota, Izarra
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Payton Martin L 2.2 10 9 9 2 2 2 70-44 5.34 1.54
Christian Ruebeck 1.1 1 1 1 2 1 0 30-15 6.95 1.68
Christian Suarez 2.0 1 1 1 1 5 1 35-23 4.13 1.36
Myles Caba 2.0 3 1 1 2 1 1 41-24 3.86 1.47
Cam Day 1.0 0 0 0 0 1 0 12-8 3.70 1.38
Team 9.0 15 12 12 7 10 4 188-114 12.00 2.44