Sunday, August 2, 2026 · Synovus Park · Final

Rocket City Trash Pandas logo Rocket City Trash Pandas

53-49 · L10 6-4

85
Columbus Clingstones logo Columbus Clingstones

45-53 · L10 3-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
RCT 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 8 12 0
COL 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 8 0
WP Lucas Mahlstedt (3-1) LP Owen Hackman (2-4) SV Kenyon Yovan (9)

Stars of the game

Rocket City Trash Pandas logoRocket City Trash Pandas

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Raudi Rodriguez RF 4 1 1 0 0 2 0 .261 .790
2 Nick Rodriguez 2B 5 2 2 0 0 1 1 .272 .720
3 Jake Munroe 3B 5 1 1 0 2 0 2 .325 .876
4 Tucker Flint LF 4 1 1 0 0 1 1 .243 .761
5 Caleb Bartolero 1B 5 1 3 0 1 0 0 .247 .712
6 David Calabrese CF 2 1 1 0 2 2 0 .221 .645
7 Cole Fontenelle DH 4 0 0 0 0 1 1 .180 .524
8 J.J. D'Orazio C 5 1 1 1 1 0 1 .245 .717
9 Mac McCroskey SS 5 0 2 0 0 0 2 .215 .626
Team 39 8 12 1 6 7 8 .308 .866
LOB:
20
2B:
Munroe
3B:
Calabrese
HR:
D'Orazio
SB:
Rodriguez, Fontenelle, McCroskey
CS:
Rodriguez
GIDP:
Rodriguez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Eybersson Polanco 4.0 5 5 5 2 4 0 71-40 3.86 1.29
Jose Gonzalez 2.0 1 0 0 0 1 0 30-20 5.68 1.32
Blake Weiman 1.0 1 0 0 0 1 0 13-9 2.30 0.96
Lucas Mahlstedt W 2.0 1 0 0 0 2 0 33-20 3.66 1.30
Kenyon Yovan SV 1.0 0 0 0 0 2 0 12-9 3.40 1.11
Team 10.0 8 5 5 2 10 0 159-98 4.50 1.00

Columbus Clingstones logoColumbus Clingstones

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Dalton McIntyre CF 5 0 0 0 0 0 4 .245 .725
2 Luke Waddell SS 4 1 1 0 0 1 1 .204 .613
3 Jordan Groshans DH 4 1 1 0 0 0 1 .252 .837
4 Carson Taylor 1B 3 1 0 0 0 1 0 .400 1.235
5 Adam Zebrowski C 4 0 1 0 1 0 1 .256 .865
6 Will Verdung 3B 4 1 2 0 2 0 0 .176 .548
7 Logan Braunschweig RF 4 1 1 0 1 0 2 .192 .483
8 Ambioris Tavarez 2B 4 0 2 0 0 0 1 .184 .613
9 Kevin Kilpatrick LF 4 0 0 0 0 0 0 .229 .641
Team 36 5 8 0 4 2 10 .222 .633
LOB:
10
2B:
Groshans, Verdung
3B:
Braunschweig
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Julio Robaina 1.0 2 2 2 2 0 0 28-13 3.15 1.23
LJ McDonough 2.0 2 1 1 3 0 0 36-18 6.03 1.98
Samuel Strickland 2.0 3 1 1 0 3 0 34-22 6.48 1.58
Ray Kerr 2.0 2 1 1 0 1 1 25-17 3.00 1.00
Owen Hackman L 2.1 2 3 2 1 2 0 43-25 5.19 1.21
Tyler LaPorte 0.2 1 0 0 1 2 0 23-13 2.48 1.16
Team 10.0 12 8 7 7 8 1 189-108 6.30 1.90