Saturday, April 11, 2026 · Dickey-Stephens Park · Final

Wichita Wind Surge logo Wichita Wind Surge

38-62 · L10 2-5

125
Arkansas Travelers logo Arkansas Travelers

57-44 · L10 3-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WCH 0 0 0 2 0 0 2 8 0 12 15 1
ARK 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 9 1
WP Aaron Rozek (2-1) LP Tyler Cleveland (1-1)

Stars of the game

Wichita Wind Surge logoWichita Wind Surge

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kyle DeBarge 2B 5 1 2 0 2 1 1 .207 .668
2 Ben Ross SS 5 1 3 0 2 1 1 .424 1.324
3 Hendry Mendez LF 4 2 1 0 0 0 1 .281 .857
4 Billy Amick DH 5 1 2 0 0 0 2 .220 .826
5 Garrett Spain RF 5 2 3 1 5 0 1 .237 .790
6 Ricardo Olivar C 4 1 1 0 0 1 0 .277 .978
7 Jose Salas 1B 4 0 0 0 0 1 2 .187 .609
8 Jake Rucker 3B 4 2 1 0 1 1 0 .240 .787
9 Maddux Houghton CF 5 2 2 0 1 0 0 .189 .585
Team 41 12 15 1 11 5 8 .366 .935
LOB:
22
2B:
Ross, Olivar
HR:
Spain
SB:
Ross 2, Mendez, Spain, Rucker, Houghton 2
CS:
DeBarge
GIDP:
DeBarge
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Mike Paredes 4.0 3 1 1 0 7 1 65-44 7.07 1.29
Ruddy Gomez 1.1 2 1 0 0 2 0 21-12 3.00 1.29
Aaron Rozek W 1.1 2 0 0 1 1 0 27-17 2.45 1.23
Luis Quiñones 1.0 1 3 3 3 3 0 32-17 3.18 1.47
Darren Bowen 1.1 1 0 0 0 1 0 24-14 4.50 1.27
Team 9.0 9 5 4 4 14 1 169-104 4.00 1.44

Arkansas Travelers logoArkansas Travelers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Michael Arroyo 2B 5 0 2 0 2 0 1 .287 .820
2 Charlie Pagliarini 1B 4 1 1 0 0 0 2 .272 .893
3 Caleb Cali 3B 5 0 0 0 0 0 2 .217 .738
4 Lazaro Montes RF 3 1 1 0 0 2 1 .234 .919
5 Hunter Fitz-Gerald DH 5 1 1 1 1 0 2 .287 .916
6 Jared Sundstrom LF 4 0 0 0 0 0 2 .183 .622
7 Connor Charping C 3 1 2 0 0 1 1 .296 .957
8 J.T. Arruda SS 4 1 1 0 1 0 2 .253 .738
9 Bill Knight CF 3 0 1 0 0 1 1 .241 .682
Team 36 5 9 1 4 4 14 .250 .703
LOB:
18
2B:
Charping
HR:
Fitz-Gerald
SB:
Charping
CS:
Arroyo
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Ryan Sloan 4.0 4 2 1 2 4 0 48-31 3.50 1.11
Nick Garcia 2.0 1 0 0 0 1 0 26-16 0.00 0.67
Tyler Cleveland L 1.0 2 2 2 2 0 0 24-12 5.63 1.68
Reid VanScoter 0.1 5 6 6 0 1 0 26-20 2.73 1.21
Stefan Raeth 1.2 3 2 2 1 2 1 39-27 5.06 1.50
Team 9.0 15 12 11 5 8 1 163-106 11.00 2.22