Add SportsStats to your home screen

Friday, June 26, 2026 · Milwaukee Brewers DR Complex · Final

DSL CLE Mendoza logo DSL CLE Mendoza

21-27 · L10 2-8

1011
DSL Brewers Gold logo DSL Brewers Gold

29-18 · L10 3-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
D-CLM 1 0 0 0 2 0 0 0 7 10 10 0
D-BWG 0 1 0 0 2 0 3 1 4 11 13 0
WP Carlos Canales (1-2) LP Daiher Hernandez (1-2)

Stars of the game

DSL CLE Mendoza logoDSL CLE Mendoza

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Karel Naranjo 2B 4 1 0 0 1 1 1 .274 .867
2 Wilber Reinoso SS 3 1 1 0 1 1 2 .237 .698
3 Hiverson López DH 5 1 4 1 5 0 1 .333 1.013
4 Yhon Guerrero LF 4 1 1 0 0 1 1 .286 .941
5 Luis Garcia CF 3 1 0 0 0 2 1 .285 .962
6 Sebastian Puche C 3 1 1 0 0 1 1 .318 .944
7 Raynel Quezada 3B 4 1 1 0 1 1 1 .276 .787
Jose Riera 3B 0 0 0 0 0 0 0 .291 .770
8 Robert Alvarez 1B 4 2 1 0 0 1 1 .238 .748
9 Israel Alvarez RF 4 1 1 0 0 0 1 .277 .756
Team 34 10 10 1 8 8 10 .294 .902
LOB:
19
2B:
Reinoso, Guerrero, Quezada
HR:
López
SB:
López, Guerrero, Garcia, Puche
GIDP:
Guerrero
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Enderson Amaya 4.0 2 3 3 2 7 0 63-35 6.75 1.56
Wilfi Rodriguez 1.0 0 0 0 1 1 0 21-9 10.22 2.68
Jesus Colmenarez 3.0 9 4 4 0 1 0 41-31 10.54 2.30
Daiher Hernandez L 0.0 1 4 4 3 0 0 22-7 5.40 1.92
Jose Cruz 0.0 1 0 0 0 0 0 2-1 6.75 1.88
Team 8.0 13 11 11 6 9 0 149-83 12.38 2.38

DSL Brewers Gold logoDSL Brewers Gold

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Ricki Moneys 3B 4 0 1 0 1 0 2 .301 .959
2 Angeni Fernandez LF 4 0 0 0 0 1 2 .297 .837
3 Osiris Ramirez 2B 3 2 0 0 0 1 2 .268 .933
4 Carlos Done RF 4 2 3 0 1 1 1 .214 .727
5 Josue Rodriguez DH 4 1 1 0 2 1 1 .253 .812
6 Manny De Los Santos CF 3 2 2 0 1 2 0 .206 .737
7 Santiago Garcia SS 5 2 3 0 4 0 0 .327 .854
8 Matthew Moses 1B 4 1 1 0 0 0 1 .256 .891
9 Francisco De Marchena C 4 1 2 0 0 0 0 .310 .750
Team 35 11 13 0 9 6 9 .371 1.003
LOB:
18
2B:
Done, Rodriguez, De Los Santos, Garcia, Moses
SB:
Fernandez, Done, De Los Santos, Garcia
CS:
Done
GIDP:
Fernandez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Marcos Veras 5.0 5 3 3 3 6 0 78-54 6.68 1.81
Jean Rivero 3.0 3 3 3 2 4 0 59-32 5.68 1.62
Dalvin Bodre 0.2 2 4 4 3 0 1 28-12 8.84 2.24
Carlos Canales W 0.1 0 0 0 0 0 0 3-2 12.08 2.68
Team 9.0 10 10 10 8 10 1 168-100 10.00 2.00