Friday, June 19, 2026 · Boston Red Sox DR Complex · Final

DSL Braves logo DSL Braves

10-31 · L10 2-8

1315
DSL Red Sox Blue logo DSL Red Sox Blue

15-25 · L10 3-7

1 2 3 4 5 6 7 R H E
D-BRV 2 0 0 2 2 7 0 13 14 1
D-RSB 0 10 0 2 0 3 X 15 4 3
WP Jesus Martinez (1-0) LP Charlis Medina (2-2)

Stars of the game

DSL Braves logoDSL Braves

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Starlyn De La Cruz CF 5 2 2 0 0 0 2 .360 1.060
2 Jose Manon 3B 5 1 1 0 2 0 1 .302 .796
3 Jorwin Pulido DH 4 2 3 0 2 1 0 .337 .893
4 Sherrintley Da Costa LF 4 2 1 1 2 1 2 .243 .817
5 Jose Nelo C 4 1 2 1 2 1 2 .280 .758
6 Edelson Cabral 2B 3 1 1 0 0 1 1 .279 .809
7 Luis Fortunato SS 3 1 1 0 1 1 1 .261 .667
8 Osmar Torrealba RF 4 1 1 0 1 0 1 .139 .454
9 Yassel Pena 1B 3 2 2 0 1 1 0 .291 .869
Team 35 13 14 2 11 6 10 .400 1.174
LOB:
10
2B:
Manon, Pulido, Fortunato, Pena
HR:
Da Costa, Nelo
SB:
De La Cruz, Pulido, Da Costa, Cabral, Pena
CS:
Manon
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Jesus Cova 1.0 1 3 3 2 1 0 32-13 4.67 1.15
Yostin Pinales 0.2 1 3 3 2 1 0 23-10 4.00 1.00
Matthew Luna 0.0 0 4 4 5 0 0 31-9 34.36 5.18
Diego Ramirez 2.0 2 2 2 4 3 0 48-23 10.57 2.87
Charlis Medina L 2.0 0 3 2 4 4 0 44-23 3.55 1.27
Wilmer Almonte 0.1 0 0 0 0 1 0 9-4 7.90 2.41
Team 6.0 4 15 14 17 10 0 187-82 21.00 3.50

DSL Red Sox Blue logoDSL Red Sox Blue

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Miguel Welch DH 0 3 0 0 2 5 0 .287 .802
2 Isaac Velasquez SS 3 1 1 0 1 2 2 .225 .911
3 Freyerso Vasquez CF 1 2 1 0 3 3 0 .255 .802
4 Santiago Yanes C 3 2 1 0 2 2 1 .253 .795
5 Enmanuel Figuereo RF 2 0 0 0 3 1 1 .228 .699
6 Esterlin Casanova 3B 2 1 0 0 0 2 1 .175 .624
7 Luis Aular 2B 0 1 0 0 0 0 0 .156 .699
Anderson Gonzalez 2B 3 1 0 0 0 0 2 .224 .612
8 Krishan Ulacio 1B 2 2 0 0 1 1 2 .254 .794
9 Maikol Tovar LF 3 2 1 0 1 1 1 .167 .563
Team 19 15 4 0 13 17 10 .211 .838
LOB:
18
SB:
Welch, Yanes
CS:
Welch
GIDP:
Gonzalez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Jesus Lopez 1.0 2 2 0 2 2 0 35-18 2.84 1.68
Erickson Ettien 3.0 2 2 2 2 2 0 51-28 5.51 1.84
Angel Lopez 1.1 5 5 5 1 2 1 40-23 14.59 2.68
Jesus Martinez W 1.2 5 4 4 1 4 1 45-26 8.00 2.50
Team 7.0 14 13 11 6 10 2 171-95 14.14 2.86