Monday, May 11, 2026 · Roger Dean Stadium Complex (MIA) · Final

FCL Mets logo FCL Mets

24-31 · L10 1-5

169
FCL Marlins logo FCL Marlins

19-31 · L10 2-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
F-MET 0 1 0 3 7 1 3 0 1 16 17 3
F-MRL 3 1 0 0 1 2 0 2 0 9 10 1
WP Luis Sotillo (3-0) LP Albert Polanco (0-1)

Stars of the game

FCL Mets logoFCL Mets

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Wyatt Vincent LF 2 2 2 0 1 3 0 .234 .808
2 Jeremy Rodriguez SS 5 1 3 0 1 1 1 .300 .849
3 Anthony Frobose 2B 4 2 1 0 0 2 2 .203 .715
4 Yovanny Rodriguez C 5 4 4 2 3 1 1 .280 .849
5 Josmir Reyes DH 4 3 2 0 1 1 0 .228 .673
6 Yeider Mindiola 1B 5 1 0 0 0 1 4 .236 .762
7 Bohan Adderley CF 5 1 2 0 2 0 2 .270 .714
8 Heriberto Rincon RF 4 1 2 1 4 1 1 .244 .646
9 Vladi Gomez 3B 4 1 1 0 2 1 1 .328 .871
Team 38 16 17 3 14 11 12 .447 1.351
LOB:
24
2B:
Vincent, Reyes, Gomez
HR:
Rodriguez 2, Rincon
SB:
Vincent, Reyes, Adderley, Gomez 2
CS:
Vincent 2, Frobose
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Dillon Stiltner 4.0 8 4 4 0 4 0 71-46 8.65 1.85
Luis Sotillo W 0.2 0 1 1 4 1 0 33-11 7.71 2.04
Caden Wooster 1.0 1 2 2 2 1 0 31-18 5.06 0.94
Omar Victorino 1.0 0 0 0 1 3 0 21-11 4.50 2.25
Jean Brito 1.1 1 2 0 2 0 0 33-18 4.78 1.22
Franyel Diaz 1.0 0 0 0 2 1 0 25-12 1.84 2.11
Team 9.0 10 9 7 11 10 0 214-116 7.00 2.33

FCL Marlins logoFCL Marlins

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Luis Cova CF 3 3 2 0 0 3 0 .288 .860
2 Luis Arana SS 5 2 1 0 1 0 0 .389 .921
3 Luis Leon LF 4 2 1 0 2 1 0 .248 .813
4 Breyias Dean 3B 3 0 1 0 0 0 1 .258 .801
Joseph Tailor 3B 2 1 1 0 2 0 0 .194 .660
5 Edgardo De Leon 1B 1 1 1 0 1 1 0 .351 1.123
Juan Alva 1B 2 0 1 0 2 0 0 .318 .933
6 Almen Tolentino C 3 0 1 0 0 2 2 .176 .585
7 John Cruz RF 4 0 0 0 0 1 1 .281 .852
8 Jancory De La Cruz DH 2 0 0 0 1 1 2 .228 .741
Nixon Chirinos DH 1 0 0 0 0 1 1 .200 .494
9 Yordani Martinez 2B 4 0 1 0 0 1 3 .205 .667
Team 34 9 10 0 9 11 10 .294 .880
LOB:
17
2B:
Cova, Leon
3B:
Tailor
SB:
Cova 2, Leon, Tolentino, Martinez
CS:
Cova 2
GIDP:
Cruz
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Hamlet Garcia 3.0 4 3 2 1 5 0 61-32 6.54 2.12
Jonathan Rosario 1.0 1 1 1 2 2 0 33-17 6.26 1.68
Albert Polanco L 0.1 3 4 4 2 0 1 27-11 108.00 24.00
Luis Gomez 1.2 6 4 4 1 2 1 40-25 11.00 2.19
Jhon Cabral 0.0 0 3 3 5 0 0 28-8 14.00 2.67
Ian Medina 3.0 3 1 1 0 3 1 45-31 4.05 1.05
Team 9.0 17 16 15 11 12 3 234-124 15.00 3.11