Career Graph
Passing
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | RTG | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||||||||
| 2020 | NCSU | — | — | 20 | 0.7% | 143 | — | 1 | 2 | — | — |
| 2021 | NCSU | — | — | 9 | 0.6% | 28 | — | 0 | 0 | — | — |
| 2022 | NCSU | — | — | 123 | 0.5% | 741 | — | 3 | 3 | — | — |
| 2023 | CAL | — | — | 94 | 0.6% | 575 | — | 3 | 4 | — | — |
| 2024 | AKR | — | — | 387 | 0.5% | 2581 | — | 16 | 9 | — | — |
| 2025 | AKR | — | — |
362
|
0.5%
|
2475
|
— |
19
|
9
|
— | — |
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | NCSU | — | 2 | -9 | -4.5 | 0 | — | — |
| 2021 | NCSU | — | 2 | 7 | 3.5 | 0 | — | — |
| 2022 | NCSU | — | 6 | -8 | -1.3 | 0 | — | — |
| 2023 | CAL | — | 12 | 8 | 0.7 | 0 | — | — |
| 2024 | AKR | — | 80 | 51 | 0.6 | 0 | — | — |
| 2025 | AKR | — | 69 | 130 | 1.9 | 2 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2024 | AKR | — | — | 2 | 15 | 7.5 | 0 | — |